
Popcorn سعر
POPهذه العملة الرقمية غير مدرجة للتداول أو الخدمات على Gate.
السعر الحالي لـ Popcorn (POP) هو ﷼0.0335، بحجم تداول خلال 24 ساعة يبلغ ﷼15.56، وبالتالي فإن القيمة السوقية لـ Popcorn (POP) تبلغ ﷼795.86K، مما يمنحها هيمنة سوقية بنسبة 0.000021%. تحرك سعر Popcorn (POP) بنسبة +0.00000013% خلال الـ 24 ساعة الماضية.
*البيانات للمرجعية فقط
من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر Popcorn(POP) حوالي ﷼0.000000566 في 2025، مع احتمال تذبذب بين أدنى سعر وهو ﷼0.0000005377 وأعلى سعر وهو ﷼0.0000006905. بحلول عام 2035، قد يصل سعر Popcorn(POP) إلى ﷼0.000001941، مما يوفر عائدًا محتملًا بنسبة -99.00% من السعر الحالي.
سنة | السعر الأدنى | الأعلى سعرًا | متوسط السعر | التغيّر |
---|---|---|---|---|
2025 | ﷼0.0000005377 | ﷼0.0000006905 | ﷼0.000000566 | -99.00% |
2026 | ﷼0.0000005277 | ﷼0.0000006848 | ﷼0.0000006282 | -99.00% |
2027 | ﷼0.0000005186 | ﷼0.0000007353 | ﷼0.0000006565 | -99.00% |
2028 | ﷼0.000000508 | ﷼0.000001023 | ﷼0.0000006959 | -99.00% |
2029 | ﷼0.0000006618 | ﷼0.000001263 | ﷼0.0000008594 | -99.00% |
2030 | ﷼0.0000006262 | ﷼0.000001496 | ﷼0.000001061 | -99.00% |
2031 | ﷼0.0000008186 | ﷼0.000001726 | ﷼0.000001279 | -99.00% |
2032 | ﷼0.0000009618 | ﷼0.000001608 | ﷼0.000001502 | -99.00% |
2033 | ﷼0.0000009644 | ﷼0.000001819 | ﷼0.000001555 | -99.00% |
2034 | ﷼0.000000962 | ﷼0.000001974 | ﷼0.000001687 | -99.00% |
2035 | ﷼0.000001062 | ﷼0.000001941 | ﷼0.000001831 | -99.00% |
العقد
0xd0cd466...5ca8a78c4
المستكشفون
etherscan.io
الموقع الإلكتروني
popcorn.network
المجتمع