

Gráfico del precio en vivo de BEBE (BEBE)
El precio de BEBE (BEBE) hoy es de €0.00002767 , con un volumen de trading en 24 horas de €97.13K . Como resultado, BEBE (BEBE) tiene una capitalización de mercado de €17.36M , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0091%. El precio de BEBE (BEBE) se movió un +13.37% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de BEBE
- Volumen en 24 h€97.13K
- Máximo histórico (ATH)€0.0008005
- Máximo en 24 h€0.00003055
- Mínimo histórico (ATL)€0.000004377
- Mínimo en 24 h€0.00002468
Datos de capitalización de mercado de BEBE
- Cap. de mercado€17.36M
- Valoración totalmente diluida€276.76M
- Cap. de mercado/FDV6.27%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de BEBE
- Suministro en circulación627.48B BEBE
- Suministro Total10T BEBE
- Suministro máximo10T BEBE
Se prevé que BEBE (BEBE) alcance un precio promedio de €0.00002816 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00001915 y un precio máximo de €0.0000352 . Para 2035, el precio de BEBE (BEBE) podría alcanzar los €0.0001058 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +175.00% respecto al precio actual de BEBE.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00001915 | €0.0000352 | €0.00002816 | +1.00% |
2026 | €0.00002313 | €0.00004721 | €0.00003168 | +14.00% |
2027 | €0.00002051 | €0.0000501 | €0.00003945 | +42.00% |
2028 | €0.00003582 | €0.00004925 | €0.00004477 | +61.00% |
2029 | €0.00003244 | €0.00005924 | €0.00004701 | +69.00% |
2030 | €0.00002709 | €0.00006056 | €0.00005312 | +91.00% |
2031 | €0.00003808 | €0.00007105 | €0.00005684 | +105.00% |
2032 | €0.00004668 | €0.00007226 | €0.00006395 | +131.00% |
2033 | €0.00005176 | €0.00007424 | €0.00006811 | +146.00% |
2034 | €0.00005765 | €0.00008113 | €0.00007117 | +157.00% |
2035 | €0.00003884 | €0.0001058 | €0.00007615 | +175.00% |
El precio de BEBE(BEBE) se ha movido un +13.37% en las últimas 24 horas y un +13.05% en los últimos 7 días. El precio de BEBE (BEBE) es de +21.15% en los últimos 30 días y de +23.92% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.0000003227 | +1.18% |
24H | +€0.000003263 | +13.37% |
7D | +€0.000003194 | +13.05% |
30D | +€0.000004831 | +21.15% |
1Y | +€0.000005342 | +23.92% |
Acerca de BEBE ( BEBE )
Exploradores
explorer.bebe.global
Sitio Web
bebe.global