Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,676.22 | -0.61% | €564.94M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€4,099.34 | +0.99% | €537.58M | €494.82B | OperarDetalles | ||
€2.60 | +0.59% | €43.29M | €155.16B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.015% | €53.41B | €143.28B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€754.20 | -0.78% | €8.45M | €105.05B | OperarDetalles | ||
€178.82 | +2.23% | €158.42M | €96.64B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | -- | €5.80M | €57.89B | OperarDetalles | ||
€0.005581 | +15.26% | €99.14K | €50.23B | OperarDetalles | ||
€4,090.43 | +1.33% | €49.29K | €35.85B | OperarDetalles | ||
€0.202 | +0.45% | €46.55M | €30.42B | OperarDetalles | ||
€0.312 | +0.09% | €6.86M | €29.53B | OperarDetalles | ||
€0.7845 | +0.42% | €5.63M | €28.61B | OperarDetalles | ||
€22.12 | -1.05% | €10.04M | €15.00B | OperarDetalles | ||
€37.79 | -0.2% | €13.87M | €12.61B | OperarDetalles | ||
€98,765.37 | -0.71% | €68.32K | €12.54B | OperarDetalles | ||
€3.20 | +1.15% | €5.85M | €11.25B | OperarDetalles | ||
€4,386.19 | +1.19% | €167.24K | €11.18B | OperarDetalles | ||
€0.3541 | -0.65% | €1.58M | €11.10B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | -- | €185.69K | €10.31B | OperarDetalles | ||
€510.06 | +0.33% | €2.45M | €10.15B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.06%50.94%