Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,677.05 | +1.39% | €1.09B | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,753.46 | +0.03% | €757.07M | €453.06B | OperarDetalles | ||
€2.45 | +1.89% | €128.59M | €145.85B | OperarDetalles | ||
€0.8585 | -0.0084% | €77.19B | €144.26B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€733.39 | +0.51% | €3.46M | €102.07B | OperarDetalles | ||
€180.68 | +3.97% | €101.98M | €97.75B | OperarDetalles | ||
€0.8585 | -- | €9.32M | €61.85B | OperarDetalles | ||
€0.005427 | -1.36% | €75.35K | €48.84B | OperarDetalles | ||
€3,744.14 | +0.98% | €16.55K | €32.55B | OperarDetalles | ||
€0.1858 | +2.13% | €25.42M | €28.01B | OperarDetalles | ||
€0.2917 | +0.31% | €5.82M | €27.62B | OperarDetalles | ||
€0.7159 | +1.99% | €4.80M | €26.12B | OperarDetalles | ||
€20.20 | +1.66% | €6.95M | €13.70B | OperarDetalles | ||
€95,659.36 | +1.53% | €13.07K | €12.17B | OperarDetalles | ||
€0.8588 | -- | €12.55K | €10.73B | OperarDetalles | ||
€39.40 | +3.68% | €18.38M | €10.67B | OperarDetalles | ||
€517.79 | +6.68% | €9.46M | €10.31B | OperarDetalles | ||
€2.87 | +2.87% | €7.71M | €10.25B | OperarDetalles | ||
€0.3131 | +0.7% | €3.21M | €9.93B | OperarDetalles | ||
€3,865.88 | -0.37% | €9.85K | €9.73B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%