Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,532.15 | -2.80% | €893.78M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,929.86 | -3.76% | €832.03M | €474.36B | OperarDetalles | ||
€2.51 | -3.44% | €75.77M | €149.68B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.015% | €96.38B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€734.80 | -1.52% | €8.72M | €102.34B | OperarDetalles | ||
€170.78 | -3.79% | €165.82M | €92.30B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.01% | €10.52M | €57.69B | OperarDetalles | ||
€0.005967 | -0.07% | €69.40K | €53.70B | OperarDetalles | ||
€3,915.63 | -3.42% | €32.18K | €34.31B | OperarDetalles | ||
€0.302 | -3.45% | €11.36M | €28.59B | OperarDetalles | ||
€0.1889 | -5.26% | €58.34M | €28.45B | OperarDetalles | ||
€0.7455 | -4.02% | €16.72M | €27.19B | OperarDetalles | ||
€21.33 | -2.84% | €22.95M | €14.46B | OperarDetalles | ||
€38.22 | +1.12% | €20.88M | €12.75B | OperarDetalles | ||
€95,646.33 | -2.71% | €128.77K | €12.15B | OperarDetalles | ||
€0.3359 | -4.33% | €4.98M | €10.53B | OperarDetalles | ||
€4,127.66 | -6.57% | €173.38K | €10.51B | OperarDetalles | ||
€2.98 | -5.45% | €16.05M | €10.48B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -- | €259.38K | €10.33B | OperarDetalles | ||
€484.84 | -4.72% | €5.77M | €9.65B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.38%47.62%