Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,738.01 | +2.01% | €1.06B | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,748.46 | +0.72% | €737.11M | €452.45B | OperarDetalles | ||
€2.45 | +2.50% | €128.19M | €145.95B | OperarDetalles | ||
€0.8585 | +0.0097% | €76.00B | €144.26B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€732.79 | +0.83% | €3.44M | €101.99B | OperarDetalles | ||
€180.35 | +4.91% | €101.57M | €97.57B | OperarDetalles | ||
€0.8585 | -0.01% | €8.15M | €61.85B | OperarDetalles | ||
€0.005454 | -0.96% | €79.57K | €49.08B | OperarDetalles | ||
€3,740.10 | +1.46% | €16.49K | €32.52B | OperarDetalles | ||
€0.1855 | +2.88% | €24.87M | €27.97B | OperarDetalles | ||
€0.2911 | +0.56% | €5.75M | €27.56B | OperarDetalles | ||
€0.7152 | +2.55% | €4.70M | €26.10B | OperarDetalles | ||
€20.21 | +2.12% | €6.75M | €13.70B | OperarDetalles | ||
€95,731.65 | +1.87% | €22.73K | €12.18B | OperarDetalles | ||
€0.8588 | -0.07% | €12.53K | €10.73B | OperarDetalles | ||
€39.19 | +3.50% | €18.46M | €10.61B | OperarDetalles | ||
€517.66 | +6.91% | €9.73M | €10.31B | OperarDetalles | ||
€2.88 | +3.35% | €7.62M | €10.29B | OperarDetalles | ||
€0.3133 | +1.52% | €2.95M | €9.94B | OperarDetalles | ||
€3,865.88 | -0.4% | €9.43K | €9.73B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%