Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,485.87 | +0.52% | €977.28M | €1.86T | OperarDetalles | ||
€3,697.14 | -1.49% | €746.84M | €446.26B | OperarDetalles | ||
€0.8537 | +0.01% | €68.88B | €143.45B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.38 | +0.79% | €118.42M | €141.94B | OperarDetalles | ||
€721.70 | -0.72% | €5.45M | €100.45B | OperarDetalles | ||
€171.52 | +0.52% | €79.33M | €92.78B | OperarDetalles | ||
€0.8537 | -0.01% | €15.58M | €61.29B | OperarDetalles | ||
€0.00548 | -0.63% | €85.92K | €49.32B | OperarDetalles | ||
€3,687.64 | -1.82% | €4.35K | €32.07B | OperarDetalles | ||
€0.2879 | -0.13% | €6.84M | €27.26B | OperarDetalles | ||
€0.1797 | -2.77% | €24.53M | €27.09B | OperarDetalles | ||
€0.6939 | -1.10% | €6.35M | €25.32B | OperarDetalles | ||
€19.63 | -0.98% | €7.85M | €13.31B | OperarDetalles | ||
€93,497.31 | +0.57% | €13.59K | €11.88B | OperarDetalles | ||
€0.854 | -- | €24.10K | €10.61B | OperarDetalles | ||
€37.72 | -1.13% | €18.06M | €10.21B | OperarDetalles | ||
€2.77 | -0.35% | €6.26M | €9.90B | OperarDetalles | ||
€3,859.43 | -0.99% | €11.19K | €9.72B | OperarDetalles | ||
€0.3072 | +0.9% | €4.79M | €9.64B | OperarDetalles | ||
€481.42 | +2.94% | €6.60M | €9.58B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
49 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.29%47.71%