Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,482.07 | +1.94% | €992.49M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,750.19 | +1.86% | €706.23M | €452.66B | OperarDetalles | ||
€2.44 | +2.58% | €124.81M | €145.49B | OperarDetalles | ||
€0.8585 | +0.021% | €74.30B | €144.36B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€732.44 | +1.13% | €3.24M | €101.94B | OperarDetalles | ||
€180.52 | +5.69% | €100.63M | €97.66B | OperarDetalles | ||
€0.8585 | +0.01% | €8.17M | €61.84B | OperarDetalles | ||
€0.005418 | -1.59% | €79.34K | €48.76B | OperarDetalles | ||
€3,734.95 | +1.55% | €16.06K | €32.41B | OperarDetalles | ||
€0.1857 | +4.08% | €24.11M | €27.99B | OperarDetalles | ||
€0.2911 | +0.9% | €5.57M | €27.55B | OperarDetalles | ||
€0.7142 | +3.23% | €4.48M | €26.06B | OperarDetalles | ||
€20.15 | +2.99% | €6.36M | €13.66B | OperarDetalles | ||
€95,137.26 | +1.92% | €22.54K | €12.10B | OperarDetalles | ||
€0.8592 | +0.01% | €12.52K | €10.74B | OperarDetalles | ||
€39.11 | +4.57% | €17.96M | €10.59B | OperarDetalles | ||
€2.88 | +4.82% | €7.36M | €10.29B | OperarDetalles | ||
€513.64 | +6.14% | €9.58M | €10.23B | OperarDetalles | ||
€0.3122 | +1.69% | €3.01M | €9.90B | OperarDetalles | ||
€3,865.88 | -0.36% | €8.90K | €9.73B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%