Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,220.83 | -0.84% | €627.11M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,688.30 | -0.26% | €480.87M | €445.20B | OperarDetalles | ||
€2.44 | -3.10% | €20.20M | €145.12B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -0.023% | €55.92B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€728.43 | -2.16% | €6.72M | €101.46B | OperarDetalles | ||
€156.65 | -3.37% | €80.76M | €84.64B | OperarDetalles | ||
€0.86 | +0.03% | €10.15M | €57.70B | OperarDetalles | ||
€0.004659 | +1.53% | €88.23K | €41.93B | OperarDetalles | ||
€3,674.15 | -0.27% | €77.81K | €32.43B | OperarDetalles | ||
€0.3065 | +0.64% | €11.59M | €29.02B | OperarDetalles | ||
€0.1863 | -2.54% | €33.08M | €28.05B | OperarDetalles | ||
€0.7343 | -3.40% | €6.52M | €26.76B | OperarDetalles | ||
€21.30 | -4.13% | €22.11M | €14.44B | OperarDetalles | ||
€97,167.60 | -0.82% | €17.73K | €12.34B | OperarDetalles | ||
€35.49 | -2.41% | €21.55M | €11.84B | OperarDetalles | ||
€0.3357 | -2.82% | €3.35M | €10.52B | OperarDetalles | ||
€2.93 | -3.56% | €6.26M | €10.31B | OperarDetalles | ||
€0.8597 | -- | €262.07K | €10.11B | OperarDetalles | ||
€3,862.78 | -0.06% | €20.64K | €9.86B | OperarDetalles | ||
€482.10 | +0.06% | €2.82M | €9.60B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%