Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,242.28 | -0.1% | €543.59M | €1.95T | OperarDetalles | ||
€4,113.03 | +1.54% | €505.89M | €496.47B | OperarDetalles | ||
€2.59 | +0.33% | €44.36M | €154.09B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.014% | €50.20B | €143.28B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€744.08 | -2.28% | €6.60M | €103.64B | OperarDetalles | ||
€176.73 | +1.81% | €146.83M | €95.51B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | -- | €5.48M | €57.89B | OperarDetalles | ||
€0.006145 | +3.99% | €86.07K | €55.30B | OperarDetalles | ||
€4,098.48 | +1.03% | €19.02K | €35.91B | OperarDetalles | ||
€0.1988 | -1.45% | €38.93M | €29.95B | OperarDetalles | ||
€0.3131 | +0.68% | €6.75M | €29.64B | OperarDetalles | ||
€0.7722 | -1.16% | €4.10M | €28.16B | OperarDetalles | ||
€21.98 | -1.03% | €7.47M | €14.90B | OperarDetalles | ||
€38.06 | +1.46% | €11.36M | €12.70B | OperarDetalles | ||
€98,140.53 | -0.16% | €59.72K | €12.46B | OperarDetalles | ||
€3.12 | -1.79% | €6.78M | €10.96B | OperarDetalles | ||
€0.3485 | -0.97% | €1.49M | €10.92B | OperarDetalles | ||
€4,282.01 | -1.43% | €311.64K | €10.92B | OperarDetalles | ||
€0.8571 | -0.01% | €76.56K | €10.33B | OperarDetalles | ||
€509.10 | +0.63% | €1.16M | €10.13B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
El impulso de retiro de Ethereum se ha ralentizado, en las últimas 24 horas ha habido una entrada neta de 4444.18 monedas ETH en CEX.CEX CEO Star: Lanzará un fondo ecológico de 100 millones de dólares para X Layer, apoyando a los constructores globales en la creación de la próxima ola de aplicaciones on-chain