Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,622.28 | +3.92% | €795.92M | €2.00T | OperarDetalles | ||
€4,170.56 | +14.28% | €853.17M | €503.41B | OperarDetalles | ||
€2.65 | +7.20% | €80.38M | €157.90B | OperarDetalles | ||
€0.86 | +0.012% | €104.77B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€771.77 | +6.89% | €9.47M | €107.49B | OperarDetalles | ||
€171.98 | +10.46% | €115.80M | €92.92B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -- | €13.80M | €58.09B | OperarDetalles | ||
€0.004867 | +2.19% | €70.31K | €43.80B | OperarDetalles | ||
€4,150.68 | +13.94% | €558.05K | €36.47B | OperarDetalles | ||
€0.2074 | +11.25% | €59.92M | €31.24B | OperarDetalles | ||
€0.3152 | +3.48% | €13.63M | €29.84B | OperarDetalles | ||
€0.8066 | +9.10% | €17.26M | €29.42B | OperarDetalles | ||
€23.21 | +8.18% | €30.25M | €15.74B | OperarDetalles | ||
€38.46 | +8.73% | €28.82M | €12.83B | OperarDetalles | ||
€100,663.64 | +3.89% | €33.15K | €12.78B | OperarDetalles | ||
€0.367 | +8.39% | €7.00M | €11.50B | OperarDetalles | ||
€4,472.20 | +15.78% | €30.82K | €11.41B | OperarDetalles | ||
€3.23 | +9.45% | €14.15M | €11.37B | OperarDetalles | ||
€516.14 | +7.92% | €7.51M | €10.27B | OperarDetalles | ||
€0.8599 | -0.01% | €101.02K | €10.16B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.51%50.49%