Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,043.00 | -0.39% | €1.00B | €1.85T | OperarDetalles | ||
€3,664.78 | -3.83% | €798.18M | €442.36B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -0.0052% | €69.73B | €143.83B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.35 | -1.95% | €159.96M | €140.07B | OperarDetalles | ||
€722.31 | -2.93% | €5.12M | €100.53B | OperarDetalles | ||
€168.64 | -3.61% | €89.36M | €91.22B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -0.01% | €8.34M | €61.22B | OperarDetalles | ||
€0.005429 | +0.96% | €69.28K | €48.86B | OperarDetalles | ||
€3,660.61 | -3.58% | €4.46K | €31.82B | OperarDetalles | ||
€0.2874 | -1.86% | €7.07M | €27.21B | OperarDetalles | ||
€0.1778 | -4.07% | €32.11M | €26.81B | OperarDetalles | ||
€0.6787 | -3.68% | €9.09M | €24.77B | OperarDetalles | ||
€19.17 | -5.28% | €10.03M | €13.00B | OperarDetalles | ||
€92,956.71 | -0.72% | €15.04K | €11.81B | OperarDetalles | ||
€0.8567 | +0.01% | €19.41K | €10.63B | OperarDetalles | ||
€37.22 | -3.03% | €18.90M | €10.07B | OperarDetalles | ||
€3,886.66 | -0.53% | €9.37K | €9.79B | OperarDetalles | ||
€2.69 | -3.99% | €6.58M | €9.62B | OperarDetalles | ||
€0.3014 | -1.13% | €4.99M | €9.46B | OperarDetalles | ||
€461.35 | -1.09% | €4.87M | €9.18B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
46 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.5%50.5%