Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,524.77 | +0.2% | €993.17M | €1.86T | OperarDetalles | ||
€3,731.18 | -2.59% | €777.59M | €450.37B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -0.0087% | €69.11B | €143.83B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.36 | -1.74% | €155.80M | €140.58B | OperarDetalles | ||
€725.65 | -2.01% | €5.06M | €101.00B | OperarDetalles | ||
€171.04 | -2.58% | €89.29M | €92.51B | OperarDetalles | ||
€0.856 | +0.01% | €8.14M | €61.22B | OperarDetalles | ||
€0.005426 | +1.27% | €69.72K | €48.83B | OperarDetalles | ||
€3,717.53 | -2.51% | €4.31K | €32.32B | OperarDetalles | ||
€0.182 | -2.39% | €31.05M | €27.44B | OperarDetalles | ||
€0.2884 | -1.52% | €6.83M | €27.30B | OperarDetalles | ||
€0.6933 | -1.66% | €8.93M | €25.30B | OperarDetalles | ||
€19.51 | -3.94% | €10.02M | €13.23B | OperarDetalles | ||
€93,574.84 | -0.06% | €14.65K | €11.89B | OperarDetalles | ||
€0.8567 | +0.01% | €19.42K | €10.63B | OperarDetalles | ||
€37.73 | -1.87% | €19.30M | €10.21B | OperarDetalles | ||
€2.76 | -2.35% | €6.32M | €9.85B | OperarDetalles | ||
€3,891.66 | -0.36% | €8.98K | €9.80B | OperarDetalles | ||
€0.3037 | -0.52% | €4.73M | €9.53B | OperarDetalles | ||
€467.36 | +0.23% | €4.50M | €9.30B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
46 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.5%50.5%