Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,408.66 | +0.59% | €1.09B | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,704.71 | -1.78% | €735.39M | €447.17B | OperarDetalles | ||
€2.43 | +0.81% | €125.68M | €144.93B | OperarDetalles | ||
€0.8585 | -0.012% | €77.01B | €144.26B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€732.10 | -0.19% | €3.78M | €101.89B | OperarDetalles | ||
€178.86 | +2.50% | €102.46M | €96.77B | OperarDetalles | ||
€0.8585 | -0.02% | €13.61M | €61.85B | OperarDetalles | ||
€0.005459 | -0.64% | €63.47K | €49.13B | OperarDetalles | ||
€3,701.73 | -1.80% | €16.38K | €32.18B | OperarDetalles | ||
€0.1848 | +0.86% | €24.84M | €27.86B | OperarDetalles | ||
€0.2896 | -0.6% | €5.63M | €27.42B | OperarDetalles | ||
€0.7115 | +0.8% | €4.79M | €25.96B | OperarDetalles | ||
€19.98 | -0.41% | €6.98M | €13.55B | OperarDetalles | ||
€95,256.95 | +0.48% | €12.59K | €12.12B | OperarDetalles | ||
€0.8588 | -0.01% | €12.88K | €10.73B | OperarDetalles | ||
€38.51 | +0.27% | €16.37M | €10.42B | OperarDetalles | ||
€515.25 | +5.47% | €9.16M | €10.26B | OperarDetalles | ||
€2.84 | +0.5% | €7.57M | €10.14B | OperarDetalles | ||
€0.3103 | -0.97% | €3.49M | €9.84B | OperarDetalles | ||
€3,865.88 | -0.4% | €10.98K | €9.73B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%