Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,600.32 | -0.78% | €2.13B | €1.88T | OperarDetalles | ||
€3,790.96 | -2.74% | €1.59B | €457.59B | OperarDetalles | ||
€2.48 | -0.95% | €54.27M | €147.97B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.032% | €98.18B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€723.77 | -0.97% | €10.72M | €100.81B | OperarDetalles | ||
€161.13 | -4.00% | €140.42M | €87.10B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.01% | €14.76M | €58.45B | OperarDetalles | ||
€0.00578 | -2.43% | €86.72K | €52.02B | OperarDetalles | ||
€3,786.43 | -2.65% | €72.24K | €33.14B | OperarDetalles | ||
€0.2968 | -1.43% | €15.49M | €28.09B | OperarDetalles | ||
€0.1807 | -3.14% | €50.88M | €27.23B | OperarDetalles | ||
€0.7204 | -1.99% | €10.81M | €26.27B | OperarDetalles | ||
€19.90 | -5.44% | €21.29M | €13.49B | OperarDetalles | ||
€38.79 | +0.8% | €27.43M | €12.94B | OperarDetalles | ||
€94,667.64 | -0.76% | €127.10K | €12.02B | OperarDetalles | ||
€0.8574 | -0.01% | €175.04K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€0.3318 | -0.45% | €4.44M | €10.40B | OperarDetalles | ||
€2.91 | -1.43% | €12.76M | €10.23B | OperarDetalles | ||
€3,878.51 | -6.72% | €30.75K | €9.86B | OperarDetalles | ||
€461.19 | -4.21% | €7.09M | €9.18B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%