

Gráfico del precio en vivo de CSAS (CSAS)
El precio de CSAS (CSAS) hoy es de €0.00009422 , con un volumen de trading en 24 horas de €72.24K . Como resultado, CSAS (CSAS) tiene una capitalización de mercado de €94.22K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000026%. El precio de CSAS (CSAS) se movió un -1.00% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de CSAS
- Volumen en 24 horas€72.24K
- Máximo histórico (ATH)€0.04666
- Máximo en 24 h€0.00009877
- Mínimo histórico (ATL)€0.00004592
- Mínimo en 24 h€0.00009395
Datos de capitalización de mercado de CSAS
- Cap. de mercado€94.22K
- Valoración totalmente diluida€94.22K
- Cap. de mercado/FDV100%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de CSAS
- Suministro en circulación1B CSAS
- Suministro Total1B CSAS
- Suministro máximo1B CSAS
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que CSAS (CSAS) alcance un precio promedio de €0.00009421 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0000716 y un precio máximo de €0.00009798 . Para 2035, el precio de CSAS (CSAS) podría alcanzar los €0.0002667 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +172.00% respecto al precio actual de CSAS.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0000716 | €0.00009798 | €0.00009421 | -- |
2026 | €0.00006534 | €0.000122 | €0.0000961 | +1.00% |
2027 | €0.00006871 | €0.0001548 | €0.000109 | +15.00% |
2028 | €0.00008314 | €0.0001438 | €0.0001319 | +40.00% |
2029 | €0.0001075 | €0.0002055 | €0.0001379 | +46.00% |
2030 | €0.0001493 | €0.0002009 | €0.0001717 | +82.00% |
2031 | €0.0001266 | €0.0002123 | €0.0001863 | +97.00% |
2032 | €0.0001853 | €0.0002412 | €0.0001993 | +111.00% |
2033 | €0.0001696 | €0.0002753 | €0.0002202 | +133.00% |
2034 | €0.0002354 | €0.0002651 | €0.0002478 | +163.00% |
2035 | €0.0002231 | €0.0002667 | €0.0002564 | +172.00% |
El precio de CSAS(CSAS) se ha movido un -1.00% en las últimas 24 horas y un -21.75% en los últimos 7 días. El precio de CSAS (CSAS) es de -27.21% en los últimos 30 días y de -93.80% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00000002827 | -0.03% |
24H | -€0.0000009517 | -1.00% |
7D | -€0.00002619 | -21.75% |
30D | -€0.00003522 | -27.21% |
1Y | -€0.001425 | -93.80% |
Indicadores de credibilidad de CSAS (CSAS)
Acerca de CSAS ( CSAS )
Contrato

csas
Exploradores
mempool.space
Sitio Web
comsats.io