

Gráfico del precio en vivo de Vita Inu (VINU)
El precio de Vita Inu (VINU) hoy es de €0.00000001833 , con un volumen de trading en 24 horas de €932.29K . Como resultado, Vita Inu (VINU) tiene una capitalización de mercado de €16.49M , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00055%. El precio de Vita Inu (VINU) se movió un +11.42% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de VINU
- Volumen en 24 h€932.29K
- Máximo histórico (ATH)€0.00000006505
- Máximo en 24 h€0.00000001924
- Mínimo histórico (ATL)€0.000000002665
- Mínimo en 24 h€0.00000001636
Datos de capitalización de mercado de VINU
- Cap. de mercado€16.49M
- Valoración totalmente diluida€16.49M
- Cap. de mercado/FDV100%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de VINU
- Suministro en circulación899.59T VINU
- Suministro Total899.59T VINU
- Suministro máximo899.59T VINU
Se prevé que Vita Inu (VINU) alcance un precio promedio de €0.00000001776 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0000000142 y un precio máximo de €0.00000002113 . Para 2035, el precio de Vita Inu (VINU) podría alcanzar los €0.00000008168 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +207.00% respecto al precio actual de Vita Inu.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0000000142 | €0.00000002113 | €0.00000001776 | -3.00% |
2026 | €0.00000001633 | €0.00000002003 | €0.00000001944 | +6.00% |
2027 | €0.00000001144 | €0.00000002092 | €0.00000001974 | +7.00% |
2028 | €0.00000001179 | €0.00000002968 | €0.00000002033 | +10.00% |
2029 | €0.00000002275 | €0.00000002775 | €0.000000025 | +36.00% |
2030 | €0.0000000211 | €0.00000003086 | €0.00000002638 | +43.00% |
2031 | €0.00000002204 | €0.00000003807 | €0.00000002862 | +56.00% |
2032 | €0.00000002001 | €0.00000004235 | €0.00000003335 | +81.00% |
2033 | €0.00000003444 | €0.00000005337 | €0.00000003785 | +106.00% |
2034 | €0.00000002554 | €0.00000006705 | €0.00000004561 | +148.00% |
2035 | €0.0000000383 | €0.00000008168 | €0.00000005633 | +207.00% |
El precio de Vita Inu(VINU) se ha movido un +11.42% en las últimas 24 horas y un +53.76% en los últimos 7 días. El precio de Vita Inu (VINU) es de +50.23% en los últimos 30 días y de -18.96% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00000000002938 | -0.16% |
24H | +€0.000000001879 | +11.42% |
7D | +€0.000000006409 | +53.76% |
30D | +€0.000000006129 | +50.23% |
1Y | -€0.000000004289 | -18.96% |
Indicadores de credibilidad de Vita Inu (VINU)
Acerca de Vita Inu ( VINU )
Contrato

0xfebe8c1...53698f0aa
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
vitainu.org
Comunidad
Etiquetas