

Graphique du Cours BDIN(BDIN) en Direct
Le cours de BDIN(BDIN) aujourd'hui est de €0.002079, avec un volume de trading sur 24 heures de €74.48K et ainsi BDIN(BDIN) a une capitalisation boursière de €145.59K, lui donnant une domination de marché de 0.0000061%.
Données de Cours de BDIN
- Chiffre d'affaires sur 24h€74.48K
- Plus haut historique (ATH)€0.1106
- Plus haut en 24H€0.003029
- Plus bas historique(ATL)€0.0007232
- Plus bas en 24H€0.00191
Infos sur Marketcap BDIN
- Market Cap€145.59K
- Valorisation après dilution€207.99K
- Capitalisation boursière/FDV70%
- Sentiment du marchéPositif
Offre BDIN
- Offre en circulation70M BDIN
- Offre totale100M BDIN
- Offre Maximale100M BDIN
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que BDIN(BDIN) atteigne en moyenne €0.00208 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.001893 et le cours maximum de €0.00233. D'ici 2035, le cours de BDIN(BDIN) pourrait atteindre €0.00848, offrant un potentiel de rendement de +260.00% par rapport au cours de BDIN aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001893 | €0.00233 | €0.00208 | -- |
2026 | €0.001653 | €0.002932 | €0.002205 | +6.00% |
2027 | €0.002055 | €0.003725 | €0.002569 | +23.00% |
2028 | €0.001793 | €0.003745 | €0.003147 | +51.00% |
2029 | €0.002722 | €0.004135 | €0.003446 | +65.00% |
2030 | €0.003563 | €0.005193 | €0.00379 | +82.00% |
2031 | €0.00229 | €0.005614 | €0.004491 | +115.00% |
2032 | €0.003133 | €0.006973 | €0.005053 | +142.00% |
2033 | €0.003728 | €0.008419 | €0.006013 | +189.00% |
2034 | €0.006566 | €0.007793 | €0.007216 | +246.00% |
2035 | €0.007129 | €0.00848 | €0.007504 | +260.00% |
Le cours de BDIN(BDIN) a évolué de +8.83% au cours des dernières 24 heures, et de -1.25% au cours des 7 derniers jours. Le cours de BDIN(BDIN) est de -0.03% au cours des 30 derniers jours, et de -57.86% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0000004159 | +0.02% |
24H | +€0.0001687 | +8.83% |
7D | -€0.00002632 | -1.25% |
30D | -€0.0000006241 | -0.03% |
1Y | -€0.002855 | -57.86% |
À propos de BDIN (BDIN)
Contrat

BDIN
Explorateurs
mempool.space
Site web
benddao.xyz