Marchés
Le prix actuel du BTC est de 110 135,6 USDT, avec une volatilité sur 24 heures de 107 471,9-110 700 USDT, en hausse de 0,82 %, un support à 107 471,9 et une résistance à 110 700, tandis que l’ETH se négocie actuellement à 4 387,55 USDT, en hausse de 1,69 %, avec un plus haut de 24 heures de 4 423,63-4 211,47, un support à 4 211,47 et une résistance à 4 423,63. Altcoin Q a augmenté de 432,75 %, SQUID de 102,54 % et GMMT de 67,16 %. L’indice de peur de la corruption du marché est de 39, les fluctuations à court terme doivent être prudentes et la disposition des baisses est une stratégie à moyen et long terme. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.36 | +1.45% | €2.28M | €1.71B | TraderDétails | ||
€93,408.77 | +0.41% | €979.89M | €1.86T | TraderDétails | ||
€3,696.95 | -1.61% | €748.96M | €446.24B | TraderDétails | ||
€0.8537 | +0.0055% | €69.55B | €143.45B | AcheterDétails | ||
€2.39 | +0.75% | €118.70M | €142.19B | TraderDétails | ||
€722.98 | -0.73% | €5.42M | €100.63B | TraderDétails | ||
€171.17 | +0.31% | €79.45M | €92.59B | TraderDétails | ||
€0.8537 | -0.02% | €15.52M | €61.27B | TraderDétails | ||
€0.005475 | -0.22% | €85.69K | €49.27B | TraderDétails | ||
€3,683.46 | -1.96% | €4.41K | €32.04B | TraderDétails | ||
€0.2881 | -0.18% | €6.84M | €27.27B | TraderDétails | ||
€0.1793 | -2.97% | €24.53M | €27.03B | TraderDétails | ||
€0.6939 | -1.04% | €6.33M | €25.32B | TraderDétails | ||
€19.68 | -1.07% | €7.90M | €13.35B | TraderDétails | ||
€93,477.24 | +0.45% | €13.57K | €11.88B | TraderDétails | ||
€0.854 | -- | €24.10K | €10.61B | TraderDétails | ||
€37.64 | -1.29% | €18.14M | €10.19B | TraderDétails | ||
€2.77 | -0.58% | €6.25M | €9.90B | TraderDétails | ||
€3,859.84 | -0.98% | €11.31K | €9.72B | TraderDétails | ||
€0.3073 | +0.66% | €4.86M | €9.64B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
49 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.29%47.71%