Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,558.93 | -3.00% | €1.71B | €1.86T | TraderDétails | ||
€3,716.89 | -7.66% | €1.20B | €448.65B | TraderDétails | ||
€2.44 | -4.37% | €55.56M | €145.60B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.039% | €103.74B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€713.40 | -4.46% | €11.78M | €99.36B | TraderDétails | ||
€159.49 | -8.42% | €151.20M | €86.21B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.01% | €10.06M | €58.25B | TraderDétails | ||
€0.005679 | -8.17% | €86.32K | €51.11B | TraderDétails | ||
€3,700.97 | -7.71% | €173.60K | €32.39B | TraderDétails | ||
€0.2909 | -5.05% | €14.66M | €27.54B | TraderDétails | ||
€0.1784 | -8.33% | €56.96M | €26.88B | TraderDétails | ||
€0.7131 | -6.91% | €13.67M | €26.01B | TraderDétails | ||
€19.95 | -8.70% | €22.63M | €13.52B | TraderDétails | ||
€36.47 | -6.34% | €28.29M | €12.17B | TraderDétails | ||
€93,706.48 | -2.82% | €119.97K | €11.90B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.02% | €69.65K | €10.38B | TraderDétails | ||
€0.3291 | -4.63% | €4.75M | €10.31B | TraderDétails | ||
€2.86 | -7.34% | €15.74M | €10.07B | TraderDétails | ||
€3,863.53 | -7.83% | €31.37K | €9.82B | TraderDétails | ||
€463.58 | -6.51% | €7.45M | €9.23B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%