Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,495.94 | +3.23% | €770.05M | €2.00T | TraderDétails | ||
€4,002.36 | +8.93% | €671.78M | €483.11B | TraderDétails | ||
€2.60 | +4.35% | €51.66M | €154.88B | TraderDétails | ||
€0.86 | +0.0063% | €82.04B | €143.67B | AcheterDétails | ||
€755.95 | +3.64% | €8.11M | €105.29B | TraderDétails | ||
€166.90 | +5.76% | €103.15M | €90.17B | TraderDétails | ||
€0.86 | -- | €12.49M | €57.55B | TraderDétails | ||
€0.004727 | -1.53% | €63.33K | €42.55B | TraderDétails | ||
€3,992.44 | +9.09% | €327.19K | €35.07B | TraderDétails | ||
€0.1998 | +7.07% | €40.04M | €30.09B | TraderDétails | ||
€0.3099 | +2.48% | €12.05M | €29.34B | TraderDétails | ||
€0.7869 | +5.28% | €12.68M | €28.70B | TraderDétails | ||
€22.78 | +4.01% | €24.27M | €15.44B | TraderDétails | ||
€100,384.48 | +3.32% | €32.44K | €12.75B | TraderDétails | ||
€37.93 | +6.28% | €26.75M | €12.66B | TraderDétails | ||
€0.3589 | +5.57% | €5.80M | €11.24B | TraderDétails | ||
€3.14 | +6.96% | €10.91M | €11.03B | TraderDétails | ||
€4,129.69 | +6.71% | €23.06K | €10.53B | TraderDétails | ||
€514.36 | +7.72% | €6.05M | €10.24B | TraderDétails | ||
€0.8599 | +0.01% | €61.85K | €10.15B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.51%46.49%