Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,731.22 | +1.02% | €729.71M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,973.42 | +4.13% | €1.03B | €479.61B | TraderDétails | ||
€2.59 | +3.35% | €46.14M | €154.30B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.0043% | €78.00B | €143.61B | AcheterDétails | ||
€740.52 | +1.84% | €6.15M | €103.14B | TraderDétails | ||
€174.45 | +7.32% | €87.22M | €94.30B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.01% | €16.03M | €59.30B | TraderDétails | ||
€0.005859 | -1.38% | €69.48K | €52.73B | TraderDétails | ||
€3,958.88 | +4.25% | €177.00K | €34.63B | TraderDétails | ||
€0.1903 | +4.60% | €24.57M | €28.67B | TraderDétails | ||
€0.3013 | +1.65% | €10.27M | €28.52B | TraderDétails | ||
€0.7466 | +2.96% | €6.99M | €27.23B | TraderDétails | ||
€43.64 | +12.19% | €28.18M | €14.56B | TraderDétails | ||
€20.85 | +3.50% | €22.32M | €14.14B | TraderDétails | ||
€95,822.70 | +1.01% | €101.35K | €12.17B | TraderDétails | ||
€0.3354 | -0.25% | €3.58M | €10.51B | TraderDétails | ||
€0.859 | +0.01% | €58.49K | €10.49B | TraderDétails | ||
€2.97 | +1.25% | €10.05M | €10.45B | TraderDétails | ||
€4,021.69 | +3.82% | €11.50K | €10.22B | TraderDétails | ||
€479.08 | +3.09% | €5.80M | €9.54B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%