Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,297.84 | +0.05% | €987.88M | €1.85T | TraderDétails | ||
€3,705.52 | -3.20% | €768.67M | €447.28B | TraderDétails | ||
€0.856 | -0.001% | €68.30B | €143.83B | AcheterDétails | ||
€2.33 | -2.88% | €153.86M | €138.85B | TraderDétails | ||
€723.68 | -2.08% | €5.04M | €100.72B | TraderDétails | ||
€170.10 | -2.98% | €90.07M | €92.00B | TraderDétails | ||
€0.856 | -- | €8.07M | €61.23B | TraderDétails | ||
€0.005515 | +2.72% | €69.00K | €49.64B | TraderDétails | ||
€3,692.45 | -3.46% | €3.90K | €32.10B | TraderDétails | ||
€0.1806 | -3.16% | €30.73M | €27.22B | TraderDétails | ||
€0.2871 | -2.14% | €6.88M | €27.17B | TraderDétails | ||
€0.687 | -2.31% | €8.97M | €25.07B | TraderDétails | ||
€19.35 | -4.54% | €10.04M | €13.12B | TraderDétails | ||
€93,324.20 | +0.1% | €14.22K | €11.86B | TraderDétails | ||
€0.8564 | -- | €22.30K | €10.63B | TraderDétails | ||
€37.41 | -3.00% | €19.34M | €10.13B | TraderDétails | ||
€3,892.47 | -0.4% | €8.51K | €9.81B | TraderDétails | ||
€2.74 | -2.47% | €6.21M | €9.78B | TraderDétails | ||
€0.2999 | -1.60% | €4.53M | €9.41B | TraderDétails | ||
€466.19 | +0.34% | €4.48M | €9.28B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
46 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%