Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,487.70 | +0.71% | €573.15M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,942.81 | +2.25% | €973.23M | €475.92B | TraderDétails | ||
€2.57 | +2.42% | €57.28M | €153.07B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.0034% | €76.24B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€736.66 | +1.09% | €4.56M | €102.60B | TraderDétails | ||
€175.51 | +7.30% | €83.80M | €94.87B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.02% | €11.53M | €59.29B | TraderDétails | ||
€0.005964 | +4.37% | €69.61K | €53.67B | TraderDétails | ||
€3,939.72 | +2.82% | €163.57K | €34.47B | TraderDétails | ||
€0.3 | +0.46% | €7.48M | €28.40B | TraderDétails | ||
€0.1879 | +2.55% | €22.32M | €28.31B | TraderDétails | ||
€0.7407 | +1.18% | €6.73M | €27.01B | TraderDétails | ||
€20.72 | +0.37% | €19.22M | €14.05B | TraderDétails | ||
€95,701.84 | +0.72% | €142.00K | €12.15B | TraderDétails | ||
€42.53 | +8.52% | €31.43M | €11.51B | TraderDétails | ||
€0.859 | -- | €15.13K | €10.49B | TraderDétails | ||
€2.95 | +0.3% | €8.30M | €10.36B | TraderDétails | ||
€0.3294 | -1.97% | €3.37M | €10.32B | TraderDétails | ||
€4,024.54 | +3.43% | €7.66K | €10.23B | TraderDétails | ||
€473.55 | +1.76% | €5.60M | €9.43B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.4%48.6%
Ancien gouverneur de la Banque centrale Zhou Xiaochuan : Les stablecoins présentent des risques de surémission et de levier élevé, la théorie de la tokenisation complète en remplacement des paiements par compte est insuffisante.CEX Alpha ouvrira les réclamations d'Airdrop à 21h30, le seuil de la première étape est de 260 points.