Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,131.00 | -0.35% | €1.04B | €1.85T | TraderDétails | ||
€3,672.50 | -3.95% | €822.48M | €443.29B | TraderDétails | ||
€0.856 | -0.007% | €71.52B | €143.83B | AcheterDétails | ||
€2.35 | -1.92% | €166.78M | €140.33B | TraderDétails | ||
€722.65 | -2.48% | €5.68M | €100.58B | TraderDétails | ||
€169.10 | -3.69% | €92.94M | €91.47B | TraderDétails | ||
€0.856 | -0.01% | €8.39M | €61.22B | TraderDétails | ||
€0.005429 | +2.61% | €69.34K | €48.86B | TraderDétails | ||
€3,652.13 | -4.07% | €4.61K | €31.75B | TraderDétails | ||
€0.2875 | -1.96% | €7.13M | €27.22B | TraderDétails | ||
€0.1785 | -4.06% | €34.09M | €26.92B | TraderDétails | ||
€0.6803 | -4.08% | €9.75M | €24.82B | TraderDétails | ||
€19.19 | -5.09% | €10.68M | €13.01B | TraderDétails | ||
€93,113.53 | -0.48% | €15.16K | €11.83B | TraderDétails | ||
€0.8567 | +0.01% | €19.41K | €10.63B | TraderDétails | ||
€37.35 | -2.96% | €19.27M | €10.11B | TraderDétails | ||
€3,887.43 | -0.49% | €9.41K | €9.79B | TraderDétails | ||
€2.70 | -4.16% | €7.12M | €9.66B | TraderDétails | ||
€0.3026 | -1.27% | €5.23M | €9.49B | TraderDétails | ||
€463.27 | -0.63% | €5.22M | €9.22B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
46 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%