Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.4672 | +0.089% | €1.60K | €4.67M | Détails | ||
| €1.00 | +0.21% | €155.87K | €33.61M | Détails | ||
| €0.0000813 | -2.85% | €3.99K | €13.65K | Détails | ||
| €0.0000000000374 | -0.35% | €17.98 | €15.73K | Détails | ||
| €0.00000000003483 | +0.72% | €17.28 | €14.65K | Détails | ||
| €182.08 | -1.34% | €1.33 | €538.60K | Détails | ||
| €1.82 | -1.48% | €526.62 | €548.10K | Détails | ||
| €0.007345 | -0.014% | €47.25 | €7.12K | Détails | ||
| €0.00002289 | +45.02% | €490.17 | €22.89K | Détails | ||
| €0.00008158 | +0.00021% | €1.97K | €81.58K | Détails | ||
| €0.0001341 | -- | €2.86 | €134.18K | Détails | ||
| €0.02573 | +0.016% | €17.13 | €3.67M | Détails | ||
| €0.000127 | +0.018% | €4.52 | €125.76K | Détails | ||
| €0.000000000001817 | -- | €5.82K | -- | Détails | ||
| €0.001576 | +0.31% | €14.11K | -- | Détails | ||
| €0.00002624 | -0.59% | €4.64 | €26.24K | Détails | ||
| €0.00000002203 | +0.17% | €2.36 | €22.03K | Détails | ||
| €0.0003045 | -0.06% | €29.06 | €30.45K | Détails | ||
| €0.000008586 | -- | €12.43 | €85.86K | Détails | ||
| €0.0000000001459 | +0.58% | €1.48 | €61.29K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%