Top des actifs Base Ecosystem par capitalisation boursière
Liste des Base Ecosystem principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Base Ecosystem coins est de €24,470,703,549.08T, soit une variation de -4.15% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Base Ecosystem coins est de €6.32M, avec une variation de +0.01% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 447 cryptomonnaies dans la liste des Base Ecosystem coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.934 | -7.26% | €4.61M | €832.11M | TraderDétails | ||
€0.9042 | -7.59% | €2.96M | €592.76M | TraderDétails | ||
€0.03846 | -6.95% | €2.30M | €381.22M | TraderDétails | ||
€0.06089 | -10.91% | €5.95M | €213.12M | TraderDétails | ||
€0.000478 | -7.62% | €2.33M | €201.09M | TraderDétails | ||
€0.009541 | -1.56% | €15.84K | €78.13M | TraderDétails | ||
€0.08371 | -7.84% | €776.14K | €71.63M | TraderDétails | ||
€0.342 | -6.53% | €505.41K | €69.43M | TraderDétails | ||
€0.09904 | -8.51% | €464.42K | €59.23M | TraderDétails | ||
€0.02284 | -6.44% | €82.40K | €21.90M | TraderDétails | ||
€0.2051 | -7.83% | €2.55M | €21.29M | TraderDétails | ||
€0.01076 | -7.15% | €11.68K | €10.76M | TraderDétails | ||
€0.03333 | +0.43% | €23.35K | €8.93M | TraderDétails | ||
€0.008698 | -6.90% | €250.48K | €6.95M | TraderDétails | ||
€0.01887 | -0.76% | €58.15K | €4.71M | TraderDétails | ||
€0.005022 | -5.32% | €104.43K | €2.31M | TraderDétails | ||
€0.007318 | -0.27% | €22.50K | €1.09M | TraderDétails | ||
€0.06299 | -0.95% | €13.28K | €944.92K | TraderDétails | ||
€0.006594 | -10.03% | €32.15K | €466.98K | TraderDétails | ||
€0.002552 | -0.08% | €200.81K | €459.38K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
46 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%