Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,989.24 | +0.24% | €950.07M | €1.85T | TraderDétails | ||
€3,736.49 | -2.02% | €713.02M | €451.01B | TraderDétails | ||
€0.856 | +0.0005% | €65.86B | €143.83B | AcheterDétails | ||
€2.35 | -1.77% | €147.83M | €140.27B | TraderDétails | ||
€727.10 | -1.27% | €5.32M | €101.20B | TraderDétails | ||
€169.97 | -2.39% | €88.28M | €91.94B | TraderDétails | ||
€0.856 | -- | €8.60M | €61.28B | TraderDétails | ||
€0.005475 | +1.71% | €64.42K | €49.27B | TraderDétails | ||
€3,737.13 | -2.28% | €3.57K | €32.49B | TraderDétails | ||
€0.1831 | -1.31% | €30.19M | €27.61B | TraderDétails | ||
€0.2894 | -1.33% | €6.15M | €27.39B | TraderDétails | ||
€0.6944 | -1.20% | €8.60M | €25.34B | TraderDétails | ||
€19.55 | -3.30% | €9.85M | €13.26B | TraderDétails | ||
€93,161.90 | +0.01% | €14.48K | €11.83B | TraderDétails | ||
€0.8563 | -0.04% | €28.30K | €10.62B | TraderDétails | ||
€37.81 | +0.26% | €18.02M | €10.23B | TraderDétails | ||
€3,907.79 | +0.01% | €7.62K | €9.85B | TraderDétails | ||
€2.75 | -1.71% | €5.93M | €9.84B | TraderDétails | ||
€0.3025 | -1.29% | €4.36M | €9.49B | TraderDétails | ||
€465.95 | -0.2% | €4.22M | €9.28B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
46 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.54%50.46%