Top des actifs Protocol par capitalisation boursière
Liste des Protocol principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Protocol coins est de €12.21B, soit une variation de +2.21% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Protocol coins est de €24.94M, avec une variation de -0.28% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 41 cryptomonnaies dans la liste des Protocol coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2082 | +3.78% | €7.48M | €8.82B | TraderDétails | ||
€87.77 | +1.95% | €366.40K | €1.27B | TraderDétails | ||
€12.14 | +0.35% | €161.21K | €347.43M | TraderDétails | ||
€121.69 | +2.07% | €64.85K | €321.21M | TraderDétails | ||
€0.2371 | -0.53% | €414.76K | €201.20M | TraderDétails | ||
€0.009304 | +1.50% | €161.71K | €136.85M | TraderDétails | ||
€0.01723 | -0.09% | €21.27K | €60.40M | TraderDétails | ||
€0.5918 | +1.03% | €44.95K | €58.34M | TraderDétails | ||
€0.05107 | +0.74% | €19.49K | €51.07M | TraderDétails | ||
€0.0492 | -1.01% | €15.39K | €26.34M | TraderDétails | ||
€0.01618 | +0.99% | €25.81K | €13.25M | TraderDétails | ||
€0.8423 | +1.12% | €15.48K | €6.79M | TraderDétails | ||
€0.006434 | -3.34% | €18.83K | €4.33M | TraderDétails | ||
€0.003311 | +0.18% | €122.73K | €1.45M | TraderDétails | ||
€0.007178 | +0.027% | €11.47M | €552.52M | Détails | ||
€0.2458 | -- | -- | €49.19M | Détails | ||
€0.06764 | +0.1% | €1.88K | €37.18M | Détails | ||
€0.01715 | -0.44% | €169.72K | €29.48M | Détails | ||
€0.06558 | +32.93% | €439.49 | €28.82M | Détails | ||
€0.09355 | +0.098% | €4.02M | €18.58M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
57 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%
Classement des flux de fonds Spot sur 24 heures : SOL a enregistré un flux net d'entrée de 300 millions de dollars, WLD a enregistré un flux net de sortie de 53,61 millions de dollars.Le côté droit du visage de Trump semble affaissé, soupçonné d'un AVC, suscitant de larges spéculations sur son état de santé.