Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,824.90 | +1.25% | €962.68M | €1.86T | TraderDétails | ||
€3,731.06 | -0.53% | €734.88M | €450.35B | TraderDétails | ||
€0.8537 | +0.019% | €68.13B | €143.45B | AcheterDétails | ||
€2.39 | +0.75% | €119.32M | €142.24B | TraderDétails | ||
€725.28 | -0.39% | €5.44M | €100.95B | TraderDétails | ||
€172.91 | +1.77% | €78.10M | €93.53B | TraderDétails | ||
€0.8537 | -0.01% | €14.89M | €61.12B | TraderDétails | ||
€0.005473 | -1.32% | €86.17K | €49.25B | TraderDétails | ||
€3,734.09 | -0.34% | €4.50K | €32.48B | TraderDétails | ||
€0.2893 | +0.11% | €6.65M | €27.38B | TraderDétails | ||
€0.1809 | -1.87% | €24.70M | €27.27B | TraderDétails | ||
€0.6978 | -0.82% | €6.32M | €25.46B | TraderDétails | ||
€19.78 | -0.6% | €7.80M | €13.41B | TraderDétails | ||
€93,926.84 | +1.36% | €13.66K | €11.93B | TraderDétails | ||
€0.854 | -- | €24.07K | €10.61B | TraderDétails | ||
€37.80 | -0.69% | €17.96M | €10.23B | TraderDétails | ||
€2.78 | -0.38% | €6.23M | €9.93B | TraderDétails | ||
€3,858.48 | -1.01% | €11.33K | €9.72B | TraderDétails | ||
€0.3092 | +1.48% | €4.56M | €9.70B | TraderDétails | ||
€483.99 | +3.34% | €6.56M | €9.64B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
49 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.85%48.15%