Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,638.97 | -2.67% | €819.72M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,939.88 | -3.35% | €805.26M | €475.57B | TraderDétails | ||
€2.52 | -2.24% | €74.12M | €150.13B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.012% | €99.05B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€735.14 | -0.92% | €9.00M | €102.39B | TraderDétails | ||
€170.27 | -4.23% | €163.41M | €92.02B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.01% | €10.76M | €57.68B | TraderDétails | ||
€0.005928 | -1.04% | €69.91K | €53.35B | TraderDétails | ||
€3,931.29 | -3.00% | €119.09K | €34.45B | TraderDétails | ||
€0.3012 | -3.86% | €12.01M | €28.51B | TraderDétails | ||
€0.1888 | -4.69% | €56.87M | €28.44B | TraderDétails | ||
€0.745 | -3.14% | €17.17M | €27.17B | TraderDétails | ||
€21.37 | -1.98% | €23.45M | €14.49B | TraderDétails | ||
€38.91 | +3.65% | €21.86M | €12.98B | TraderDétails | ||
€95,719.08 | -2.65% | €128.52K | €12.15B | TraderDétails | ||
€4,146.86 | -4.92% | €158.16K | €10.55B | TraderDétails | ||
€0.3357 | -3.69% | €5.10M | €10.52B | TraderDétails | ||
€2.98 | -5.06% | €15.98M | €10.46B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -- | €258.51K | €10.33B | TraderDétails | ||
€484.19 | -4.71% | €5.94M | €9.64B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.27%46.73%