Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,754.42 | -1.46% | €2.09B | €1.88T | TraderDétails | ||
€3,920.01 | -1.78% | €1.68B | €473.17B | TraderDétails | ||
€2.52 | -0.87% | €49.80M | €150.01B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.0074% | €96.55B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€731.83 | -1.85% | €10.35M | €101.93B | TraderDétails | ||
€164.67 | -3.02% | €126.93M | €89.01B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.01% | €16.65M | €58.37B | TraderDétails | ||
€0.005718 | -2.57% | €84.54K | €51.46B | TraderDétails | ||
€3,888.31 | -2.11% | €152.22K | €34.01B | TraderDétails | ||
€0.3005 | -0.77% | €15.45M | €28.45B | TraderDétails | ||
€0.1844 | -2.35% | €45.20M | €27.78B | TraderDétails | ||
€0.7362 | -1.96% | €11.18M | €26.85B | TraderDétails | ||
€20.95 | -0.83% | €26.13M | €14.20B | TraderDétails | ||
€40.17 | +1.47% | €27.13M | €13.40B | TraderDétails | ||
€94,825.77 | -1.53% | €127.40K | €12.04B | TraderDétails | ||
€0.3373 | -0.73% | €4.79M | €10.57B | TraderDétails | ||
€0.8573 | -0.03% | €153.02K | €10.42B | TraderDétails | ||
€2.95 | -1.30% | €13.39M | €10.38B | TraderDétails | ||
€3,963.43 | -3.58% | €23.57K | €10.07B | TraderDétails | ||
€465.65 | -3.84% | €7.35M | €9.27B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%