

Graphique du Cours ForTube(FOR) en Direct
Le cours de ForTube(FOR) aujourd'hui est de €0.0008212, avec un volume de trading sur 24 heures de €88.24K et ainsi ForTube(FOR) a une capitalisation boursière de €462.93K, lui donnant une domination de marché de 0.000023%.
Données de Cours de FOR
- Chiffre d'affaires sur 24h€88.24K
- Plus haut historique (ATH)€0.1431
- Plus haut en 24H€0.0009023
- Plus bas historique(ATL)€0.0005352
- Plus bas en 24H€0.0007277
Infos sur Marketcap FOR
- Market Cap€462.93K
- Valorisation après dilution€821.21K
- Capitalisation boursière/FDV56.37%
- Sentiment du marchéPositif
Offre FOR
- Offre en circulation563.71M FOR
- Offre totale1B FOR
- Offre Maximale1B FOR
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que ForTube(FOR) atteigne en moyenne €0.000798 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0004548 et le cours maximum de €0.001157. D'ici 2035, le cours de ForTube(FOR) pourrait atteindre €0.003664, offrant un potentiel de rendement de +294.00% par rapport au cours de ForTube aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0004548 | €0.001157 | €0.000798 | -2.00% |
2026 | €0.000606 | €0.001427 | €0.0009775 | +19.00% |
2027 | €0.001142 | €0.001286 | €0.001202 | +46.00% |
2028 | €0.000896 | €0.001493 | €0.001244 | +51.00% |
2029 | €0.001136 | €0.001984 | €0.001368 | +66.00% |
2030 | €0.0008887 | €0.00218 | €0.001676 | +104.00% |
2031 | €0.001793 | €0.002333 | €0.001928 | +134.00% |
2032 | €0.001832 | €0.002578 | €0.00213 | +159.00% |
2033 | €0.001295 | €0.002896 | €0.002354 | +186.00% |
2034 | €0.002152 | €0.003859 | €0.002625 | +219.00% |
2035 | €0.002302 | €0.003664 | €0.003242 | +294.00% |
Le cours de ForTube(FOR) a évolué de +4.43% au cours des dernières 24 heures, et de +19.39% au cours des 7 derniers jours. Le cours de ForTube(FOR) est de +24.50% au cours des 30 derniers jours, et de -93.30% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00002287 | -2.71% |
24H | +€0.00003483 | +4.43% |
7D | +€0.0001333 | +19.39% |
30D | +€0.0001616 | +24.50% |
1Y | -€0.01143 | -93.30% |
Indicateurs de Crédibilité ForTube(FOR)
À propos de ForTube (FOR)
Contrat

0x1fcdce5...baa5a672f
Explorateurs
etherscan.io
Site web
for.tube
Communauté
Investisseurs en ForTube (FOR)
