

Graphique du Cours GoChain(GO) en Direct
Le cours de GoChain(GO) aujourd'hui est de €0.001596, avec un volume de trading sur 24 heures de €61.68K et ainsi GoChain(GO) a une capitalisation boursière de €2.1M, lui donnant une domination de marché de 0.00006%.
Données de Cours de GO
- Chiffre d'affaires sur 24h€61.68K
- Plus haut historique (ATH)€0.09879
- Plus haut en 24H€0.001697
- Plus bas historique(ATL)€0.0006563
- Plus bas en 24H€0.001534
Infos sur Marketcap GO
- Market Cap€2.1M
- Valorisation après dilution€2.1M
- Capitalisation boursière/FDV99.83%
- Sentiment du marchéPositif
Offre GO
- Offre en circulation1.31B GO
- Offre totale1.31B GO
- Offre Maximale∞
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que GoChain(GO) atteigne en moyenne €0.001597 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0008625 et le cours maximum de €0.002316. D'ici 2035, le cours de GoChain(GO) pourrait atteindre €0.007186, offrant un potentiel de rendement de +278.00% par rapport au cours de GoChain aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0008625 | €0.002316 | €0.001597 | -- |
2026 | €0.001761 | €0.002269 | €0.001956 | +22.00% |
2027 | €0.001141 | €0.002451 | €0.002113 | +32.00% |
2028 | €0.00178 | €0.003104 | €0.002282 | +42.00% |
2029 | €0.002262 | €0.002854 | €0.002693 | +68.00% |
2030 | €0.001775 | €0.003633 | €0.002774 | +73.00% |
2031 | €0.001858 | €0.004389 | €0.003204 | +100.00% |
2032 | €0.003265 | €0.005543 | €0.003796 | +137.00% |
2033 | €0.003642 | €0.00523 | €0.00467 | +192.00% |
2034 | €0.00292 | €0.007128 | €0.00495 | +210.00% |
2035 | €0.003804 | €0.007186 | €0.006039 | +278.00% |
Le cours de GoChain(GO) a évolué de -3.64% au cours des dernières 24 heures, et de +39.76% au cours des 7 derniers jours. Le cours de GoChain(GO) est de +55.19% au cours des 30 derniers jours, et de -44.44% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000006389 | -0.04% |
24H | -€0.00006031 | -3.64% |
7D | +€0.0004542 | +39.76% |
30D | +€0.0005678 | +55.19% |
1Y | -€0.001277 | -44.44% |
Indicateurs de Crédibilité GoChain(GO)
À propos de GoChain (GO)
Explorateurs
explorer.gochain.io
Site web
gochain.io
Communauté
Étiquettes
Membres de l'équipe GoChain (GO)
