

Graphique du Cours Paragon(PGN) en Direct
Le cours de Paragon(PGN) aujourd'hui est de €0.00004223, avec un volume de trading sur 24 heures de €69.23K et ainsi Paragon(PGN) a une capitalisation boursière de €42.23K, lui donnant une domination de marché de 0.0000012%.
Données de Cours de PGN
- Chiffre d'affaires sur 24h€69.23K
- Plus haut historique (ATH)€0.02605
- Plus haut en 24H€0.0000528
- Plus bas historique(ATL)€0.00002553
- Plus bas en 24H€0.00004172
Infos sur Marketcap PGN
- Market Cap€42.23K
- Valorisation après dilution€42.23K
- Capitalisation boursière/FDV100%
- Sentiment du marchéPositif
Offre PGN
- Offre en circulation1B PGN
- Offre totale1B PGN
- Offre Maximale1B PGN
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Paragon(PGN) atteigne en moyenne €0.00004222 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00003546 et le cours maximum de €0.00005024. D'ici 2035, le cours de Paragon(PGN) pourrait atteindre €0.0001768, offrant un potentiel de rendement de +273.00% par rapport au cours de Paragon aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00003546 | €0.00005024 | €0.00004222 | -- |
2026 | €0.00004484 | €0.00005548 | €0.00004623 | +9.00% |
2027 | €0.00004729 | €0.00005492 | €0.00005085 | +20.00% |
2028 | €0.00004601 | €0.00006928 | €0.00005289 | +25.00% |
2029 | €0.00003115 | €0.00009102 | €0.00006109 | +44.00% |
2030 | €0.00006236 | €0.0001087 | €0.00007605 | +80.00% |
2031 | €0.00007023 | €0.0001229 | €0.00009241 | +118.00% |
2032 | €0.00008397 | €0.000127 | €0.0001076 | +154.00% |
2033 | €0.00006219 | €0.0001548 | €0.0001173 | +177.00% |
2034 | €0.0001116 | €0.0001796 | €0.0001361 | +222.00% |
2035 | €0.0001326 | €0.0001768 | €0.0001579 | +273.00% |
Le cours de Paragon(PGN) a évolué de -7.79% au cours des dernières 24 heures, et de -12.86% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Paragon(PGN) est de -98.80% au cours des 30 derniers jours, et de -99.83% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000009367 | -2.17% |
24H | -€0.000003567 | -7.79% |
7D | -€0.000006232 | -12.86% |
30D | -€0.003477 | -98.80% |
1Y | -€0.0248 | -99.83% |
Indicateurs de Crédibilité Paragon(PGN)
À propos de Paragon (PGN)
Contrat

2vnei1lam...ab6qaqjaq
Explorateurs
explorer.solana.com
Site web
paragondefi.com