

Graphique du Cours S.Finance(SFG) en Direct
Le cours de S.Finance(SFG) aujourd'hui est de €0.001928, avec un volume de trading sur 24 heures de €67.41K et ainsi S.Finance(SFG) a une capitalisation boursière de €11.49K, lui donnant une domination de marché de 0.0000011%.
Données de Cours de SFG
- Chiffre d'affaires sur 24h€67.41K
- Plus haut historique (ATH)€16.21
- Plus haut en 24H€0.002
- Plus bas historique(ATL)€0.001136
- Plus bas en 24H€0.001847
Infos sur Marketcap SFG
- Market Cap€11.49K
- Valorisation après dilution€40.5K
- Capitalisation boursière/FDV28.39%
- Sentiment du marchéPositif
Offre SFG
- Offre en circulation5.96M SFG
- Offre totale21M SFG
- Offre Maximale∞
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que S.Finance(SFG) atteigne en moyenne €0.001928 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.001138 et le cours maximum de €0.002372. D'ici 2035, le cours de S.Finance(SFG) pourrait atteindre €0.01044, offrant un potentiel de rendement de +263.00% par rapport au cours de S.Finance aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001138 | €0.002372 | €0.001928 | -- |
2026 | €0.001548 | €0.002344 | €0.00215 | +11.00% |
2027 | €0.002022 | €0.002899 | €0.002247 | +16.00% |
2028 | €0.001595 | €0.002882 | €0.002573 | +33.00% |
2029 | €0.002264 | €0.003355 | €0.002727 | +41.00% |
2030 | €0.001976 | €0.004227 | €0.003041 | +57.00% |
2031 | €0.001853 | €0.004252 | €0.003634 | +88.00% |
2032 | €0.002523 | €0.005363 | €0.003943 | +104.00% |
2033 | €0.002652 | €0.006793 | €0.004653 | +141.00% |
2034 | €0.002976 | €0.008299 | €0.005723 | +196.00% |
2035 | €0.004557 | €0.01044 | €0.007011 | +263.00% |
Le cours de S.Finance(SFG) a évolué de -3.58% au cours des dernières 24 heures, et de +11.00% au cours des 7 derniers jours. Le cours de S.Finance(SFG) est de +21.43% au cours des 30 derniers jours, et de -42.34% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00000001523 | +0.00079% |
24H | -€0.00007161 | -3.58% |
7D | +€0.0001911 | +11.00% |
30D | +€0.0003404 | +21.43% |
1Y | -€0.001416 | -42.34% |
Indicateurs de Crédibilité S.Finance(SFG)
À propos de S.Finance (SFG)
Contrat

0x8a6aca7...d3b275ce0
Explorateurs
etherscan.io
Site web
s.finance
Communauté
Étiquettes