Top des actifs Couche 2 (L2) par capitalisation boursière
Liste des actifs Couche 2 (L2) les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Couche 2 (L2) est de €9.74B, avec une variation de -4.41% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Couche 2 (L2) est de €60.78M, soit une variation de +0.12% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 53 comprend Couche 2 (L2) cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.6452 | -4.78% | €688.30K | €2.17B | TraderDétails | ||
€0.3417 | -8.94% | €9.27M | €1.75B | TraderDétails | ||
€0.1762 | -8.94% | €1.51M | €1.59B | TraderDétails | ||
€0.5744 | -9.59% | €11.62M | €1.00B | TraderDétails | ||
€0.4459 | -10.06% | €562.29K | €843.19M | TraderDétails | ||
€0.09969 | -10.22% | €2.41M | €382.41M | TraderDétails | ||
€0.115 | -7.60% | €1.82M | €299.25M | TraderDétails | ||
€0.02034 | -5.96% | €440.64K | €165.61M | TraderDétails | ||
€0.01723 | -7.93% | €406.40K | €99.54M | TraderDétails | ||
€0.07076 | -9.00% | €522.51K | €88.17M | TraderDétails | ||
€13.34 | -7.78% | €354.57K | €86.70M | TraderDétails | ||
€0.1797 | -9.30% | €470.94K | €76.11M | TraderDétails | ||
€0.03139 | -4.67% | €9.99M | €68.91M | TraderDétails | ||
€0.03409 | -5.53% | €2.58M | €68.18M | TraderDétails | ||
€0.3731 | -8.72% | €4.65M | €62.96M | TraderDétails | ||
€0.0855 | -12.46% | €1.22M | €61.98M | TraderDétails | ||
€0.05542 | -8.53% | €446.61K | €48.53M | TraderDétails | ||
€0.2525 | -8.72% | €532.80K | €47.98M | TraderDétails | ||
€1.63 | -8.13% | €2.63M | €37.06M | TraderDétails | ||
€0.08102 | -6.06% | €303.40K | €37.01M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Le géant des contrats AguilaTrades a subi des pertes importantes au cours des deux derniers mois, ayant réalisé des gains non réalisés de plus de 40 millions de dollars avant de finalement connaître une chute à zéro.CEX Alpha ouvrira la distribution de l'Airdrop aujourd'hui à 15h00, avec un seuil de points de 200.