

ALL.ART (AART) Grafico dei prezzi in tempo reale
ALL.ART (AART) prezzo oggi è $0.00004937, con un volume di scambi in 24 ore di $80.06K e come tale ALL.ART (AART) ha una capitalizzazione di mercato di $179.69K, dandogli una dominance di mercato di 0.0000059%. Il prezzo di ALL.ART (AART) ha registrato un +10.71% nelle ultime 24 ore.
AART Dati sui prezzi
- 24h Turnover$80.06K
- Massimo storico(ATH)$0.04441
- Alto 24 h$0.0000541
- Il minimo storico(ATL)$0.00002867
- Basso 24 h$0.0000446
AART Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$179.69K
- Valutazione completamente diluita$246.85K
- Cap. di mercato/FDV72.79%
- Sentimento del mercatoPositivo
AART Offerta
- Fornitura in circolazione3.63B AART
- Fornitura totale4.99B AART
- Fornitura massima5B AART
*I dati sono solo di riferimento
Si prevede che ALL.ART(AART) $0.00004937 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.0000464 e il prezzo più alto $0.00005973. Entro 2035, ALL.ART(AART) prezzo potrebbe raggiungere $0.000263, offrendo un potenziale rendimento +367.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0000464 | $0.00005973 | $0.00004937 | -- |
2026 | $0.00005182 | $0.00007964 | $0.00005455 | +10.00% |
2027 | $0.00004428 | $0.00008253 | $0.0000671 | +35.00% |
2028 | $0.00005386 | $0.00009202 | $0.00007481 | +51.00% |
2029 | $0.00007257 | $0.0001151 | $0.00008342 | +68.00% |
2030 | $0.00007445 | $0.0001399 | $0.00009927 | +101.00% |
2031 | $0.00007536 | $0.0001543 | $0.0001196 | +142.00% |
2032 | $0.00009861 | $0.0001643 | $0.0001369 | +177.00% |
2033 | $0.0001371 | $0.0002199 | $0.0001506 | +205.00% |
2034 | $0.0001482 | $0.0002761 | $0.0001853 | +275.00% |
2035 | $0.0001707 | $0.000263 | $0.0002307 | +367.00% |
ALL.ART(AART) il prezzo è aumentato di +10.71% nelle ultime 24 ore e di +23.21% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di ALL.ART(AART) è +52.05% negli ultimi 30 giorni, e -84.83% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | +$0.00000005917 | +0.12% |
24H | +$0.000004776 | +10.71% |
7D | +$0.0000093 | +23.21% |
30D | +$0.0000169 | +52.05% |
1Y | -$0.000276 | -84.83% |
ALL.ART (AART) Indicatori di credibilità
A proposito di ALL.ART (AART)
Contratto

f3nefjbce...2gaamxs5b
Explorer
explorer.solana.com
Sito Web
all.art
ALL.ART (AART) Investors







