

Arowana (ARW) Grafico dei prezzi in tempo reale
Arowana (ARW) prezzo oggi è $0.02709, con un volume di scambi in 24 ore di $1.52M e come tale Arowana (ARW) ha una capitalizzazione di mercato di $677.25K, dandogli una dominance di mercato di 0.00033%. Il prezzo di Arowana (ARW) ha registrato un -3.14% nelle ultime 24 ore.
ARW Dati sui prezzi
- 24h Turnover$1.52M
- Massimo storico(ATH)$0.08119
- Alto 24 h$0.0291
- Il minimo storico(ATL)$0.02
- Basso 24 h$0.02645
ARW Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$677.25K
- Valutazione completamente diluita$13.54M
- Cap. di mercato/FDV5%
- Sentimento del mercatoPositivo
ARW Offerta
- Fornitura in circolazione25M ARW
- Fornitura totale500M ARW
- Fornitura massima500M ARW
*I dati sono solo di riferimento
Si prevede che Arowana(ARW) $0.0271 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.02547 e il prezzo più alto $0.03143. Entro 2035, Arowana(ARW) prezzo potrebbe raggiungere $0.08741, offrendo un potenziale rendimento +198.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.02547 | $0.03143 | $0.0271 | -- |
2026 | $0.02282 | $0.03219 | $0.02926 | +8.00% |
2027 | $0.02151 | $0.0381 | $0.03073 | +13.00% |
2028 | $0.01789 | $0.03992 | $0.03441 | +27.00% |
2029 | $0.03159 | $0.04906 | $0.03717 | +37.00% |
2030 | $0.03535 | $0.0457 | $0.04312 | +59.00% |
2031 | $0.03375 | $0.05951 | $0.04441 | +63.00% |
2032 | $0.02702 | $0.0743 | $0.05196 | +91.00% |
2033 | $0.04356 | $0.07702 | $0.06313 | +133.00% |
2034 | $0.05115 | $0.0918 | $0.07008 | +158.00% |
2035 | $0.05423 | $0.08741 | $0.08094 | +198.00% |
Arowana(ARW) il prezzo è aumentato di -3.14% nelle ultime 24 ore e di +10.15% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Arowana(ARW) è +1.46% negli ultimi 30 giorni, e +1.46% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.0001443 | -0.53% |
24H | -$0.0008782 | -3.14% |
7D | +$0.002496 | +10.15% |
30D | +$0.0003898 | +1.46% |
1Y | +$0.0003898 | +1.46% |
A proposito di Arowana (ARW)
Contratto

0x747952a...8b461ef45
Explorer
arbiscan.io
Sito Web
arowana.finance
Notizie