

BaconDAO (BACON) Grafico dei prezzi in tempo reale
BaconDAO (BACON) prezzo oggi è $0.0002813, con un volume di scambi in 24 ore di $78.61K e come tale BaconDAO (BACON) ha una capitalizzazione di mercato di $4.67K, dandogli una dominance di mercato di 0.0000013%. Il prezzo di BaconDAO (BACON) ha registrato un +0.96% nelle ultime 24 ore.
BACON Dati sui prezzi
- 24h Turnover$78.61K
- Massimo storico(ATH)$0.4894
- Alto 24 h$0.0002924
- Il minimo storico(ATL)$0.000131
- Basso 24 h$0.0002699
BACON Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$4.67K
- Valutazione completamente diluita$56.26K
- Cap. di mercato/FDV8.32%
- Sentimento del mercatoPositivo
BACON Offerta
- Fornitura in circolazione16.63M BACON
- Fornitura totale200M BACON
- Fornitura massima200M BACON
*I dati sono solo di riferimento
Si prevede che BaconDAO(BACON) $0.0002812 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.0002305 e il prezzo più alto $0.000343. Entro 2035, BaconDAO(BACON) prezzo potrebbe raggiungere $0.001525, offrendo un potenziale rendimento +284.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0002305 | $0.000343 | $0.0002812 | -- |
2026 | $0.0002278 | $0.0003589 | $0.0003121 | +10.00% |
2027 | $0.0003019 | $0.0004328 | $0.0003355 | +19.00% |
2028 | $0.0002113 | $0.0005071 | $0.0003841 | +36.00% |
2029 | $0.0002985 | $0.0006551 | $0.0004456 | +58.00% |
2030 | $0.0004623 | $0.0006549 | $0.0005503 | +95.00% |
2031 | $0.000458 | $0.0008678 | $0.0006026 | +114.00% |
2032 | $0.0006029 | $0.0009632 | $0.0007352 | +161.00% |
2033 | $0.000501 | $0.0009171 | $0.0008492 | +201.00% |
2034 | $0.0008037 | $0.00128 | $0.0008832 | +213.00% |
2035 | $0.0006599 | $0.001525 | $0.001081 | +284.00% |
BaconDAO(BACON) il prezzo è aumentato di +0.96% nelle ultime 24 ore e di +5.76% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di BaconDAO(BACON) è +34.76% negli ultimi 30 giorni, e -41.11% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.0000099 | -3.40% |
24H | +$0.000002674 | +0.96% |
7D | +$0.00001532 | +5.76% |
30D | +$0.00007255 | +34.76% |
1Y | -$0.0001963 | -41.11% |
BaconDAO (BACON) Indicatori di credibilità
A proposito di BaconDAO (BACON)
Contratto

0x34f797e...5bd8738e7
Explorer
etherscan.io
Sito Web
bacondao.com