

DeFine (DFA) Grafico dei prezzi in tempo reale
DeFine (DFA) prezzo oggi è $0.0003077, con un volume di scambi in 24 ore di $83.37K e come tale DeFine (DFA) ha una capitalizzazione di mercato di $79.24K, dandogli una dominance di mercato di 0.0000037%. Il prezzo di DeFine (DFA) ha registrato un +1.61% nelle ultime 24 ore.
DFA Dati sui prezzi
- 24h Turnover$83.37K
- Massimo storico(ATH)$3.8
- Alto 24 h$0.0003085
- Il minimo storico(ATL)$0.0001897
- Basso 24 h$0.0003022
DFA Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$79.24K
- Valutazione completamente diluita$153.85K
- Cap. di mercato/FDV51.51%
- Sentimento del mercatoPositivo
DFA Offerta
- Fornitura in circolazione257.52M DFA
- Fornitura totale500M DFA
- Fornitura massima500M DFA
*I dati sono solo di riferimento
Si prevede che DeFine(DFA) $0.0003077 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.0002123 e il prezzo più alto $0.0003538. Entro 2035, DeFine(DFA) prezzo potrebbe raggiungere $0.001074, offrendo un potenziale rendimento +198.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0002123 | $0.0003538 | $0.0003077 | -- |
2026 | $0.0001885 | $0.0004895 | $0.0003307 | +7.00% |
2027 | $0.0002255 | $0.0005455 | $0.0004101 | +33.00% |
2028 | $0.0003631 | $0.0005304 | $0.0004778 | +55.00% |
2029 | $0.0004234 | $0.0006604 | $0.0005041 | +63.00% |
2030 | $0.0004658 | $0.0006754 | $0.0005822 | +89.00% |
2031 | $0.0003647 | $0.0008615 | $0.0006288 | +104.00% |
2032 | $0.0005141 | $0.000842 | $0.0007451 | +142.00% |
2033 | $0.0006983 | $0.0008253 | $0.0007936 | +157.00% |
2034 | $0.0004209 | $0.001028 | $0.0008094 | +163.00% |
2035 | $0.0008544 | $0.001074 | $0.0009187 | +198.00% |
DeFine(DFA) il prezzo è aumentato di +1.61% nelle ultime 24 ore e di -25.08% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di DeFine(DFA) è -10.86% negli ultimi 30 giorni, e -44.87% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.0000001847 | -0.06% |
24H | +$0.000004875 | +1.61% |
7D | -$0.000103 | -25.08% |
30D | -$0.00003748 | -10.86% |
1Y | -$0.0002504 | -44.87% |
DeFine (DFA) Indicatori di credibilità
A proposito di DeFine (DFA)
Contratto

0x62959c6...44e4099f5
Explorer
etherscan.io
Sito Web
define.one
Notizie
Tag
DeFine (DFA) Investors




