

Geojam (JAM) Grafico dei prezzi in tempo reale
Geojam (JAM) prezzo oggi è $0.0001073, con un volume di scambi in 24 ore di $82.84K e come tale Geojam (JAM) ha una capitalizzazione di mercato di $812.98K, dandogli una dominance di mercato di 0.00002%. Il prezzo di Geojam (JAM) ha registrato un +6.66% nelle ultime 24 ore.
JAM Dati sui prezzi
- 24h Turnover$82.84K
- Massimo storico(ATH)$0.00453
- Alto 24 h$0.0001165
- Il minimo storico(ATL)$0.0000822
- Basso 24 h$0.0000955
JAM Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$812.98K
- Valutazione completamente diluita$858.72K
- Cap. di mercato/FDV94.67%
- Sentimento del mercatoPositivo
JAM Offerta
- Fornitura in circolazione7.57B JAM
- Fornitura totale8B JAM
- Fornitura massima8B JAM
*I dati sono solo di riferimento
Si prevede che Geojam(JAM) $0.0001079 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.00005935 e il prezzo più alto $0.0001456. Entro 2035, Geojam(JAM) prezzo potrebbe raggiungere $0.0004504, offrendo un potenziale rendimento +268.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00005935 | $0.0001456 | $0.0001079 | -- |
2026 | $0.0001128 | $0.0001572 | $0.0001268 | +18.00% |
2027 | $0.00009799 | $0.0001945 | $0.000142 | +32.00% |
2028 | $0.0001009 | $0.0002372 | $0.0001682 | +56.00% |
2029 | $0.0001358 | $0.0002494 | $0.0002027 | +88.00% |
2030 | $0.0001967 | $0.0002826 | $0.0002261 | +110.00% |
2031 | $0.0001984 | $0.0002645 | $0.0002543 | +136.00% |
2032 | $0.0001997 | $0.0003269 | $0.0002594 | +141.00% |
2033 | $0.0002169 | $0.0003518 | $0.0002932 | +173.00% |
2034 | $0.0003096 | $0.0004676 | $0.0003225 | +200.00% |
2035 | $0.0002607 | $0.0004504 | $0.000395 | +268.00% |
Geojam(JAM) il prezzo è aumentato di +6.66% nelle ultime 24 ore e di -3.64% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Geojam(JAM) è -31.46% negli ultimi 30 giorni, e -92.75% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.000001468 | -1.35% |
24H | +$0.000006702 | +6.66% |
7D | -$0.000004054 | -3.64% |
30D | -$0.00004926 | -31.46% |
1Y | -$0.001373 | -92.75% |
Geojam (JAM) Indicatori di credibilità
A proposito di Geojam (JAM)
Contratto

0x23894dc...746575a72
Explorer
etherscan.io
Sito Web
geojam.com
Geojam (JAM) Investors
