

Superpower Squad (SQUAD) Grafico dei prezzi in tempo reale
Superpower Squad (SQUAD) prezzo oggi è $0.000113, con un volume di scambi in 24 ore di $85.35K e come tale Superpower Squad (SQUAD) ha una capitalizzazione di mercato di $73.04K, dandogli una dominance di mercato di 0.0000027%. Il prezzo di Superpower Squad (SQUAD) ha registrato un +10.94% nelle ultime 24 ore.
SQUAD Dati sui prezzi
- 24h Turnover$85.35K
- Massimo storico(ATH)$0.05411
- Alto 24 h$0.00015
- Il minimo storico(ATL)$0.000065
- Basso 24 h$0.0001018
SQUAD Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$73.04K
- Valutazione completamente diluita$113K
- Cap. di mercato/FDV64.64%
- Sentimento del mercatoPositivo
SQUAD Offerta
- Fornitura in circolazione646.4M SQUAD
- Fornitura totale1B SQUAD
- Fornitura massima1B SQUAD
*I dati sono solo di riferimento
Si prevede che Superpower Squad(SQUAD) $0.0001129 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.00008587 e il prezzo più alto $0.0001627. Entro 2035, Superpower Squad(SQUAD) prezzo potrebbe raggiungere $0.0004969, offrendo un potenziale rendimento +318.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00008587 | $0.0001627 | $0.0001129 | -- |
2026 | $0.0000827 | $0.0001612 | $0.0001378 | +21.00% |
2027 | $0.0001166 | $0.0002198 | $0.0001495 | +32.00% |
2028 | $0.0001514 | $0.0002549 | $0.0001847 | +63.00% |
2029 | $0.0001802 | $0.0002813 | $0.0002198 | +94.00% |
2030 | $0.0001729 | $0.0003082 | $0.0002505 | +121.00% |
2031 | $0.000271 | $0.0003436 | $0.0002793 | +147.00% |
2032 | $0.0001993 | $0.0004423 | $0.0003115 | +175.00% |
2033 | $0.0003241 | $0.0005201 | $0.0003769 | +233.00% |
2034 | $0.0003409 | $0.0004979 | $0.0004485 | +296.00% |
2035 | $0.0002934 | $0.0004969 | $0.0004732 | +318.00% |
Superpower Squad(SQUAD) il prezzo è aumentato di +10.94% nelle ultime 24 ore e di -3.13% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Superpower Squad(SQUAD) è +24.49% negli ultimi 30 giorni, e -40.73% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.0000000226 | -0.02% |
24H | +$0.00001114 | +10.94% |
7D | -$0.000003651 | -3.13% |
30D | +$0.00002222 | +24.49% |
1Y | -$0.00007765 | -40.73% |
Superpower Squad (SQUAD) Indicatori di credibilità
A proposito di Superpower Squad (SQUAD)
Contratto

0x724a32d...1fb14c3bd
Explorer
bscscan.com
Sito Web
ssquad.games
Notizie
Superpower Squad (SQUAD) Investors


