

Bondly (BONDLY) Price Live Chart
Bondly(BONDLY) price today is $0.0007863, with a 24-hour trading volume of $77.81K and as such Bondly(BONDLY) has a market cap of $773.42K, giving it a market dominance of 0.000018%. The Bondly(BONDLY) price moved +1.21% in the last 24 hours.
BONDLY Price Data
- 24h Turnover$77.81K
- All-Time High(ATH)$0.8754
- 24h High$0.0008095
- All-Time Low(ATL)$0.0006547
- 24h Low$0.000769
BONDLY Market Cap Infos
- Market Cap$773.42K
- Fully Diluted Valuation$773.42K
- Market Cap/FDV100%
- Market SentimentPositive
BONDLY Supply
- Circulating Supply983.62M BONDLY
- Total Supply983.62M BONDLY
- Max Supply983.62M BONDLY
*Data is for reference only
Bondly(BONDLY) is predicted to average $0.0007939 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.0004366 and the highest price $0.0009923. By 2035, Bondly(BONDLY) price could reach to $0.003231, offering a potential +206.00% return from today’s price.
Year | Minimum Price | Highest Price | Average Price | Change |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0004366 | $0.0009923 | $0.0007939 | -- |
2026 | $0.0006073 | $0.0009824 | $0.0008931 | +13.00% |
2027 | $0.0008909 | $0.001228 | $0.0009377 | +19.00% |
2028 | $0.0005524 | $0.001169 | $0.001083 | +37.00% |
2029 | $0.0007997 | $0.001272 | $0.001126 | +43.00% |
2030 | $0.0008517 | $0.001751 | $0.001199 | +52.00% |
2031 | $0.001387 | $0.0018 | $0.001475 | +87.00% |
2032 | $0.001081 | $0.002424 | $0.001637 | +108.00% |
2033 | $0.001584 | $0.002518 | $0.002031 | +158.00% |
2034 | $0.00141 | $0.002547 | $0.002274 | +189.00% |
2035 | $0.001229 | $0.003231 | $0.002411 | +206.00% |
Bondly(BONDLY) price has moved +1.21% in the last 24 hours, and +15.65% in the past 7 days. The price of Bondly(BONDLY) is +16.61% in the past 30 days, and -73.28% over the last year.
Time period | Change amount | % Change |
---|---|---|
1H | +$0.0000107 | +1.38% |
24H | +$0.0000094 | +1.21% |
7D | +$0.0001064 | +15.65% |
30D | +$0.000112 | +16.61% |
1Y | -$0.002156 | -73.28% |
Bondly (BONDLY) Credibility Indicators
About Bondly (BONDLY)
Contract

0x91dfbee...c62f268c9
Explorers
etherscan.io
Website
forj.network
Community
Team Members Bondly (BONDLY)
Bondly (BONDLY) Investors

