

Graphique du Cours BITBOARD(BITBOARD) en Direct
Le cours de BITBOARD(BITBOARD) aujourd'hui est de €0.0007123, avec un volume de trading sur 24 heures de €147.41K et ainsi BITBOARD(BITBOARD) a une capitalisation boursière de €2.52M, lui donnant une domination de marché de 0.00019%.
Données de Cours de BITBOARD
- Volume sur 24H€147.41K
- Plus haut historique (ATH)€0.238
- Plus haut en 24H€0.0009407
- Plus bas historique(ATL)€0.00005775
- Plus bas en 24H€0.0004001
Infos sur Marketcap BITBOARD
- Market Cap€2.52M
- Valorisation après dilution€5.76M
- Capitalisation boursière/FDV43.8%
- Sentiment du marchéPositif
Offre BITBOARD
- Offre en circulation3.54B BITBOARD
- Offre totale8.1B BITBOARD
- Offre Maximale8.1B BITBOARD
Il est prévu que BITBOARD(BITBOARD) atteigne en moyenne €0.0007321 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0004685 et le cours maximum de €0.0008492. D'ici 2035, le cours de BITBOARD(BITBOARD) pourrait atteindre €0.003253, offrant un potentiel de rendement de +223.00% par rapport au cours de BITBOARD aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0004685 | €0.0008492 | €0.0007321 | +2.00% |
2026 | €0.0007432 | €0.001162 | €0.0007907 | +11.00% |
2027 | €0.0009472 | €0.001162 | €0.0009765 | +37.00% |
2028 | €0.0008661 | €0.001251 | €0.001069 | +50.00% |
2029 | €0.0007193 | €0.001264 | €0.00116 | +62.00% |
2030 | €0.001139 | €0.00126 | €0.001212 | +70.00% |
2031 | €0.0009027 | €0.001681 | €0.001236 | +73.00% |
2032 | €0.0009631 | €0.001926 | €0.001459 | +104.00% |
2033 | €0.001201 | €0.002268 | €0.001692 | +137.00% |
2034 | €0.001247 | €0.002634 | €0.00198 | +178.00% |
2035 | €0.001638 | €0.003253 | €0.002307 | +223.00% |
Le cours de BITBOARD(BITBOARD) a évolué de +42.28% au cours des dernières 24 heures, et de -36.19% au cours des 7 derniers jours. Le cours de BITBOARD(BITBOARD) est de -59.55% au cours des 30 derniers jours, et de -95.81% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.000006423 | +0.91% |
24H | +€0.0002116 | +42.28% |
7D | -€0.0004039 | -36.19% |
30D | -€0.001048 | -59.55% |
1Y | -€0.01628 | -95.81% |
Indicateurs de Crédibilité BITBOARD(BITBOARD)
À propos de BITBOARD (BITBOARD)
Contrat

0x4f7cc8e...b61cea162
Explorateurs
polygonscan.com
Site web
bitboard.top