Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,958.43 | +0.72% | €622.93M | €1.95T | OperarDetalles | ||
€3,726.81 | +4.61% | €1.16B | €449.85B | OperarDetalles | ||
€2.55 | +2.41% | €66.70M | €151.62B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | +0.0028% | €85.46B | €143.25B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€743.67 | +4.03% | €8.66M | €103.58B | OperarDetalles | ||
€160.41 | +5.21% | €107.42M | €86.65B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | -- | €11.31M | €57.88B | OperarDetalles | ||
€0.00457 | -19.23% | €98.35K | €41.13B | OperarDetalles | ||
€3,716.41 | +4.46% | €13.17K | €32.81B | OperarDetalles | ||
€0.3026 | +1.26% | €11.92M | €28.65B | OperarDetalles | ||
€0.1898 | +3.92% | €49.06M | €28.58B | OperarDetalles | ||
€0.7637 | +3.93% | €11.33M | €27.83B | OperarDetalles | ||
€22.44 | +9.11% | €31.63M | €15.22B | OperarDetalles | ||
€97,864.68 | +0.71% | €18.98K | €12.43B | OperarDetalles | ||
€37.06 | +0.26% | €19.82M | €12.37B | OperarDetalles | ||
€0.3498 | +2.85% | €5.15M | €10.95B | OperarDetalles | ||
€3.07 | +3.63% | €14.36M | €10.79B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.01% | €66.51K | €9.96B | OperarDetalles | ||
€3,854.00 | +1.85% | €18.30K | €9.90B | OperarDetalles | ||
€481.78 | +0.91% | €2.83M | €9.59B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.