Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,410.44 | +1.22% | €901.82M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,792.85 | -0.06% | €1.01B | €457.81B | OperarDetalles | ||
€2.44 | +0.07% | €83.81M | €145.34B | OperarDetalles | ||
€0.8585 | -0.0097% | €69.24B | €144.70B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€730.30 | +0.21% | €1.91M | €101.64B | OperarDetalles | ||
€177.61 | -0.4% | €94.76M | €96.11B | OperarDetalles | ||
€0.8585 | +0.01% | €13.08M | €62.31B | OperarDetalles | ||
€0.004908 | -6.84% | €85.87K | €44.17B | OperarDetalles | ||
€3,758.82 | -0.19% | €3.22K | €32.66B | OperarDetalles | ||
€0.1862 | +0.34% | €24.51M | €28.08B | OperarDetalles | ||
€0.2897 | -0.4% | €3.04M | €27.42B | OperarDetalles | ||
€0.7137 | +1.41% | €3.28M | €26.04B | OperarDetalles | ||
€19.63 | -2.19% | €7.59M | €13.31B | OperarDetalles | ||
€96,500.93 | +1.18% | €16.93K | €12.27B | OperarDetalles | ||
€40.16 | +1.78% | €15.62M | €10.87B | OperarDetalles | ||
€0.859 | +0.01% | €14.05K | €10.83B | OperarDetalles | ||
€2.91 | +2.02% | €3.70M | €10.38B | OperarDetalles | ||
€512.71 | +1.60% | €3.91M | €10.21B | OperarDetalles | ||
€0.3108 | +0.66% | €2.41M | €9.85B | OperarDetalles | ||
€3,913.01 | -0.39% | €10.18K | €9.84B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.4%48.6%