As melhores moedas BNB Chain Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas BNB Chain Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda BNB Chain Ecosystem é R$797.09B, que mudou em +1.76% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda BNB Chain Ecosystem é R$74.33M, que mudou em -0.13% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas BNB Chain Ecosystem na lista de moedas 2756.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0878 | -0.35% | R$408.80K | R$304.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2841 | +4.80% | R$443.90K | R$284.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4641 | +2.71% | R$26.79M | R$278.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2524 | +5.84% | R$1.69M | R$252.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.86 | +2.13% | R$3.16M | R$234.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00825 | +4.72% | R$110.00K | R$227.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.60 | +0.99% | R$574.29K | R$224.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.16 | +6.06% | R$145.15K | R$221.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3164 | +2.61% | R$17.68M | R$218.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9568 | -0.62% | R$329.84K | R$208.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.132 | +4.53% | R$107.76K | R$205.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.11 | +5.53% | R$8.26M | R$195.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7336 | +3.98% | R$2.02M | R$190.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.93 | +3.57% | R$158.42K | R$186.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0147 | -0.95% | R$206.12K | R$184.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.09 | +4.16% | R$1.02M | R$179.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3892 | +2.55% | R$191.91K | R$177.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7772 | +7.73% | R$2.40M | R$170.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3911 | -0.74% | R$134.84K | R$169.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$12.44 | -2.30% | R$2.18M | R$166.69M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.