

Gráfico ao vivo de preços de AssFinance (ASS)
O preço de AssFinance (ASS) hoje é R$0.000000004782, com um volume de negociação em 24 horas de R$454.59K e, como tal, AssFinance (ASS) tem uma capitalização de mercado de R$47.82M, mostrando uma dominância de mercado de 0.0002%. O preço de AssFinance (ASS) se moveu em +1.64% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de ASS
- Volume de negócios 24hR$454.59K
- Máxima histórica (ATH)R$0.0000003007
- Máxima em 24hR$0.000000004885
- Mínima histórica (ATL)R$0.0000000009068
- Mínima em 24hR$0.000000004666
Informações sobre Cap. de mercado de ASS
- Cap. de MercadoR$47.82M
- Valorização Totalmente DiluídaR$47.82M
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de ASS
- Fornecimento Circulante10,000T ASS
- Suprimento Total10,000T ASS
- Oferta máxima10,000T ASS
*Os dados são apenas para referência
AssFinance(ASS) is predicted to average R$0.000000004782 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0000000033 and the highest price R$0.000000005213. By 2035, AssFinance(ASS) price could reach to R$0.00000001773, offering a potential +162.00% return from today’s AssFinance price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0000000033 | R$0.000000005213 | R$0.000000004782 | -- |
2026 | R$0.000000002598 | R$0.000000005297 | R$0.000000004997 | +4.00% |
2027 | R$0.000000003449 | R$0.000000005302 | R$0.000000005147 | +7.00% |
2028 | R$0.000000004911 | R$0.000000006949 | R$0.000000005225 | +9.00% |
2029 | R$0.000000004808 | R$0.000000008704 | R$0.000000006087 | +27.00% |
2030 | R$0.000000004437 | R$0.00000001013 | R$0.000000007395 | +54.00% |
2031 | R$0.000000005959 | R$0.00000001209 | R$0.000000008764 | +83.00% |
2032 | R$0.00000000876 | R$0.00000001199 | R$0.00000001042 | +118.00% |
2033 | R$0.00000000583 | R$0.00000001154 | R$0.00000001121 | +134.00% |
2034 | R$0.000000008534 | R$0.00000001376 | R$0.00000001137 | +137.00% |
2035 | R$0.00000001207 | R$0.00000001773 | R$0.00000001257 | +162.00% |
O preço de AssFinance(ASS) mudou +1.64% nas últimas 24 horas e +22.14% nos últimos 7 dias. O preço de AssFinance(ASS) é +22.93% nos últimos 30 dias e +16.00% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.0000000000623 | +1.32% |
24H | +R$0.00000000007716 | +1.64% |
7D | +R$0.0000000008668 | +22.14% |
30D | +R$0.000000000892 | +22.93% |
1Y | +R$0.0000000006596 | +16.00% |
Sobre AssFinance ( ASS )
Contrato

0x7c63f96...93386fbf0
Exploradores
bscscan.com
Website
assfinance.net
Comunidade
Etiquetas