

Gráfico ao vivo de preços de BEBE (BEBE)
O preço de BEBE (BEBE) hoje é R$0.0001802, com um volume de negociação em 24 horas de R$632.7K e, como tal, BEBE (BEBE) tem uma capitalização de mercado de R$113.12M, mostrando uma dominância de mercado de 0.0091%. O preço de BEBE (BEBE) se moveu em +13.37% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de BEBE
- Volume em 24 horasR$632.7K
- Máxima histórica (ATH)R$0.005214
- Máxima em 24hR$0.000199
- Mínima histórica (ATL)R$0.00002851
- Mínima em 24hR$0.0001607
Informações sobre Cap. de mercado de BEBE
- Cap. de MercadoR$113.12M
- Valorização Totalmente DiluídaR$1.8B
- Cap. de Mercado/FDV6.27%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de BEBE
- Fornecimento Circulante627.48B BEBE
- Suprimento Total10T BEBE
- Oferta máxima10T BEBE
BEBE(BEBE) is predicted to average R$0.0001834 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0001247 and the highest price R$0.0002293. By 2035, BEBE(BEBE) price could reach to R$0.0006895, offering a potential +175.00% return from today’s BEBE price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0001247 | R$0.0002293 | R$0.0001834 | +1.00% |
2026 | R$0.0001506 | R$0.0003075 | R$0.0002064 | +14.00% |
2027 | R$0.0001336 | R$0.0003263 | R$0.0002569 | +42.00% |
2028 | R$0.0002333 | R$0.0003208 | R$0.0002916 | +61.00% |
2029 | R$0.0002113 | R$0.0003858 | R$0.0003062 | +69.00% |
2030 | R$0.0001764 | R$0.0003945 | R$0.000346 | +91.00% |
2031 | R$0.000248 | R$0.0004628 | R$0.0003702 | +105.00% |
2032 | R$0.0003041 | R$0.0004707 | R$0.0004165 | +131.00% |
2033 | R$0.0003371 | R$0.0004835 | R$0.0004436 | +146.00% |
2034 | R$0.0003755 | R$0.0005285 | R$0.0004636 | +157.00% |
2035 | R$0.0002529 | R$0.0006895 | R$0.000496 | +175.00% |
O preço de BEBE(BEBE) mudou +13.37% nas últimas 24 horas e +13.05% nos últimos 7 dias. O preço de BEBE(BEBE) é +21.15% nos últimos 30 dias e +23.92% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.000002102 | +1.18% |
24H | +R$0.00002126 | +13.37% |
7D | +R$0.00002081 | +13.05% |
30D | +R$0.00003147 | +21.15% |
1Y | +R$0.00003479 | +23.92% |
Sobre BEBE ( BEBE )
Exploradores
explorer.bebe.global
Website
bebe.global